产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 走势
1Tb QLC $14.20 0.00 0.00% $14.20 $14.20 $14.20
1Tb TLC $15.00 0.00 0.00% $15.00 $15.00 $15.00
512Gb TLC $12.00 0.00 0.00% $12.00 $12.00 $12.00
256Gb TLC $8.00 0.00 0.00% $8.00 $8.00 $8.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 +20.00 +66.67% $30.00 $80.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $12.50 +2.50 +25.00% $10.00 $13.00 $11.00
DDR4 8Gb 3200 $15.00 +4.00 +36.36% $11.00 $25.00 $11.00
DDR4 8Gb eTT $6.50 +0.50 +8.33% $6.00 $7.00 $6.00
DDR4 4Gb eTT $2.50 +0.65 +35.14% $1.85 $3.00 $2.20
DDR5 24Gb Major $36.00 +6.00 +20.00% $30.00 $40.00 $32.00
DDR5 16Gb Major $30.00 +6.00 +25.00% $24.00 $32.00 $28.00
DDR5 16Gb eTT $20.00 +5.00 +33.33% $15.00 $21.00 $18.00
产品 本月价 涨跌额 涨跌幅 上月价 月高点 月低点 走势
DDR4 RDIMM 16GB 3200 $260 +30 +13% $230 $340 $240
DDR4 RDIMM 32GB 3200 $350 +50 +17% $300 $500 $280
DDR4 RDIMM 64GB 3200 $650 +150 +30% $500 $800 $500
DDR5 RDIMM 32GB $380 +120 +46% $260 $450 $350
DDR5 RDIMM 64GB $720 +220 +44% $500 $1200 $675
DDR5 RDIMM 96GB $1300 +500 +63% $800 $2000 $1080
产品 本月价 涨跌额 涨跌幅 上次变动价 走势
eSSD SATA 480GB $100 +22 +28% $78
eSSD SATA 960GB $185 +44 +31% $141
eSSD NVMe PCIe4.0 3.84TB $620 +185 +43% $435
eSSD NVMe PCIe4.0 7.68TB $900 +190 +27% $710
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $45.00 0.00 0.00% $45.00 $50.00 $43.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $85.00 0.00 0.00% $85.00 $95.60 $84.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $140.00 0.00 0.00% $140.00 $150.00 $135.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $125.00 0.00 0.00% $125.00 $127.00 $123.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $145.00 0.00 0.00% $145.00 $147.00 $143.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $230.00 0.00 0.00% $230.00 $233.00 $227.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $250.00 0.00 0.00% $250.00 $253.00 $247.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 SODIMM 4GB 3200 $35.00 0.00 0.00% $35.00 $38.40 $32.50
DDR4 SODIMM 8GB 3200 $62.00 0.00 0.00% $62.00 $64.00 $57.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200 $140.00 +10.00 +7.69% $130.00 $142.00 $135.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 120GB $20.00 0.00 0.00% $20.00 $20.70 $19.00
SSD(SATA 3) 240GB $35.00 0.00 0.00% $35.00 $36.00 $33.00
SSD(SATA 3) 480GB $63.00 0.00 0.00% $63.00 $64.00 $60.50
SSD(PCIe 3.0) 256GB $38.00 0.00 0.00% $38.00 $39.00 $37.00
SSD(PCIe 3.0) 512GB $68.00 0.00 0.00% $68.00 $69.20 $67.00
SSD(PCIe 3.0) 1TB $110.00 0.00 0.00% $110.00 $111.00 $109.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $68.00 0.00 0.00% $68.00 $69.00 $67.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $115.00 0.00 0.00% $115.00 $116.00 $114.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $235.00 0.00 0.00% $235.00 $239.00 $232.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 256GB $46.00 +1.00 +2.22% $45.00 $49.00 $45.00
SSD(SATA 3) 512GB $75.00 +3.00 +4.17% $72.00 $77.00 $70.00
SSD(SATA 3) 1TB $150.00 +10.00 +7.14% $140.00 $152.00 $148.00
SSD(PCIe 3.0) 256GB $46.00 0.00 0.00% $46.00 $47.00 $44.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $78.00 +4.00 +5.41% $74.00 $81.00 $75.50
SSD(PCIe 3.0) 1TB $152.00 +7.00 +4.83% $145.00 $154.00 $151.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $80.00 +4.00 +5.26% $76.00 $82.00 $78.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $155.00 +7.00 +4.73% $148.00 $156.00 $153.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $300.00 +15.00 +5.26% $285.00 $305.00 $298.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 96Gb $85.00 +15.00 +21.43% $70.00 $87.50 $83.50
LPDDR4X 64Gb $68.00 +15.00 +28.30% $53.00 $70.00 $66.20
LPDDR4X 48Gb $58.00 +13.00 +28.89% $45.00 $60.00 $56.50
LPDDR4X 32Gb $42.00 +5.00 +13.51% $37.00 $43.50 $41.00
LPDDR4X 16Gb $22.00 +3.00 +15.79% $19.00 $22.80 $21.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $10.00 0.00 0.00% $10.00 $10.50 $9.60
eMMC 16GB 5.1 $11.00 0.00 0.00% $11.00 $12.30 $10.80
eMMC 32GB 5.1 $12.50 0.00 0.00% $12.50 $13.80 $12.10
eMMC 64GB 5.1 $13.00 0.00 0.00% $13.00 $14.00 $12.50
eMMC 128GB 5.1 $23.00 0.00 0.00% $23.00 $25.50 $22.40
eMMC 256GB 5.1 $40.00 0.00 0.00% $40.00 $42.50 $38.10
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb $55.00 +5.00 +10.00% $50.00 $56.70 $54.00
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb $65.00 +5.00 +8.33% $60.00 $66.50 $63.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb $81.00 +13.00 +19.12% $68.00 $83.00 $80.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
UFS 2.2 64GB $14.00 0.00 0.00% $14.00 $15.00 $13.30
UFS 2.2 128GB $24.00 0.00 0.00% $24.00 $26.50 $23.80
UFS 2.2 256GB $42.00 0.00 0.00% $42.00 $45.00 $40.70
UFS 2.2 512GB $60.00 0.00 0.00% $60.00 $63.00 $58.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB $66.00 +5.00 +8.20% $61.00 $67.20 $64.10
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB $82.00 +13.00 +18.84% $69.00 $83.00 $79.50
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB $92.00 +15.00 +19.48% $77.00 $95.00 $89.00
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB $110.00 +15.00 +15.79% $95.00 $112.50 $109.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB 16.00 0.00 0.00% ¥16.00 ¥16.00 ¥16.00 $2.10
渠道市场MicroSD 32GB 29.00 0.00 0.00% ¥29.00 ¥29.00 ¥29.00 $3.80
渠道市场MicroSD 64GB 41.10 0.00 0.00% ¥41.10 ¥41.10 ¥41.10 $5.40
渠道市场MicroSD 128GB 74.50 0.00 0.00% ¥74.50 ¥74.50 ¥74.50 $9.80
渠道市场MicroSD 256GB 198.00 0.00 0.00% ¥198.00 ¥198.00 ¥198.00 $26.00
行业市场MicroSD 64GB 106.60 0.00 0.00% ¥106.60 ¥106.60 ¥106.60 $14.00
行业市场MicroSD 128GB 182.00 0.00 0.00% ¥182.00 ¥182.00 ¥182.00 $24.00
行业市场MicroSD 256GB 342.50 0.00 0.00% ¥342.50 ¥342.50 ¥342.50 $45.00
行业市场MicroSD 512GB 609.00 0.00 0.00% ¥609.00 ¥609.00 ¥609.00 $80.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 12.30 0.00 0.00% ¥12.30 ¥12.30 ¥12.30 $1.70
USB2.0(PCBA) 32GB 15.00 0.00 0.00% ¥15.00 ¥15.00 ¥15.00 $2.07
USB2.0(PCBA) 64GB 18.60 0.00 0.00% ¥18.60 ¥18.60 ¥18.60 $2.56
USB2.0(Micro COB) 16GB 12.30 0.00 0.00% ¥12.30 ¥12.30 ¥12.30 $1.70
USB2.0(Micro COB) 32GB 14.50 0.00 0.00% ¥14.50 ¥14.50 ¥14.50 $2.00
USB2.0(Micro COB) 64GB 17.80 0.00 0.00% ¥17.80 ¥17.80 ¥17.80 $2.45
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 周高点 周低点 香港价 走势
USB3.0(PCBA) 16GB 14.50 0.00 0.00% ¥14.50 ¥14.50 ¥14.50 $2.00
USB3.0(PCBA) 32GB 18.90 0.00 0.00% ¥18.90 ¥18.90 ¥18.90 $2.60
USB3.0(PCBA) 64GB 26.80 0.00 0.00% ¥26.80 ¥26.80 ¥26.80 $3.70
USB3.0(PCBA) 128GB 56.60 0.00 0.00% ¥56.60 ¥56.60 ¥56.60 $7.80
USB3.0(PCBA) 256GB 115.70 0.00 0.00% ¥115.70 ¥115.70 ¥115.70 $16.00
USB3.0(Micro COB) 16GB 14.40 0.00 0.00% ¥14.40 ¥14.40 ¥14.40 $1.99
USB3.0(Micro COB) 32GB 18.70 0.00 0.00% ¥18.70 ¥18.70 ¥18.70 $2.58
USB3.0(Micro COB) 64GB 26.10 0.00 0.00% ¥26.10 ¥26.10 ¥26.10 $3.60
USB3.0(Micro COB) 128GB 55.80 0.00 0.00% ¥55.80 ¥55.80 ¥55.80 $7.70
USB3.0(Micro COB) 256GB 125.60 0.00 0.00% ¥125.60 ¥125.60 ¥125.60 $17.30