产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 走势
1Tb QLC $26.50 0.00 0.00% $26.50 $26.50 $26.50
1Tb TLC $29.00 0.00 0.00% $29.00 $29.00 $29.00
512Gb TLC $22.50 0.00 0.00% $22.50 $22.50 $22.50
256Gb TLC $11.00 0.00 0.00% $11.00 $11.00 $11.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $70.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $16.00 +1.00 +6.67% $15.00 $16.50 $14.50
DDR4 8Gb 3200 $19.50 +1.50 +8.33% $18.00 $29.50 $17.50
DDR4 8Gb eTT $7.80 0.00 0.00% $7.80 $8.30 $7.30
DDR4 4Gb eTT $2.90 +0.20 +7.41% $2.70 $3.40 $2.60
DDR5 24Gb Major $42.00 +2.00 +5.00% $40.00 $46.00 $38.00
DDR5 16Gb Major $35.00 0.00 0.00% $35.00 $37.10 $33.10
DDR5 16Gb eTT $22.60 +0.10 +0.44% $22.50 $23.60 $20.60
产品 7月价格 涨跌额 涨跌幅 6月价格 月高点 月低点 走势
DDR4 RDIMM 16GB 3200 $325 0 0% $325 $500 $250
DDR4 RDIMM 32GB 3200 $485 0 0% $485 $800 $300
DDR4 RDIMM 64GB 3200 $850 0 0% $850 $1300 $650
DDR5 RDIMM 32GB $730 0 0% $730 $1800 $715
DDR5 RDIMM 64GB $1380 0 0% $1380 $3300 $1350
DDR5 RDIMM 96GB $2310 0 0% $2310 $3800 $2200
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $37.00 +1.00 +2.78% $36.00 $42.00 $35.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $75.00 +1.00 +1.35% $74.00 $85.00 $74.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $160.00 0.00 0.00% $160.00 $170.00 $155.00
DDR5 UDIMM 8GB 5600 $87.00 +1.00 +1.16% $86.00 $92.00 $77.00
DDR5 UDIMM 8GB 6000 $92.00 +1.00 +1.10% $91.00 $97.00 $82.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $159.00 +2.00 +1.27% $157.00 $161.00 $157.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $162.00 +3.00 +1.89% $159.00 $164.00 $159.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $261.00 +2.00 +0.77% $259.00 $264.00 $258.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $270.00 +2.00 +0.75% $268.00 $273.00 $267.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 SODIMM 8GB 3200 $70.00 0.00 0.00% $70.00 $72.00 $65.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200 $155.00 0.00 0.00% $155.00 $165.00 $145.00
DDR5 SODIMM 8GB 5600 $115.00 0.00 0.00% $115.00 $125.00 $110.00
DDR5 SODIMM 16GB 5600 $232.00 0.00 0.00% $232.00 $242.00 $227.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 120GB $17.00 0.00 0.00% $17.00 $17.70 $16.00
SSD(SATA 3) 240GB $36.00 0.00 0.00% $36.00 $37.00 $34.00
SSD(SATA 3) 480GB $65.00 0.00 0.00% $65.00 $66.00 $62.50
SSD(PCIe 3.0) 256GB $38.00 0.00 0.00% $38.00 $39.00 $37.00
SSD(PCIe 3.0) 512GB $75.00 0.00 0.00% $75.00 $76.00 $74.00
SSD(PCIe 3.0) 1TB $116.00 0.00 0.00% $116.00 $117.00 $115.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $80.00 0.00 0.00% $80.00 $82.00 $79.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $130.00 0.00 0.00% $130.00 $131.00 $128.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $250.00 0.00 0.00% $250.00 $254.00 $247.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 256GB $68.00 0.00 0.00% $68.00 $71.00 $67.00
SSD(SATA 3) 512GB $115.00 0.00 0.00% $115.00 $117.00 $110.00
SSD(SATA 3) 1TB $195.00 0.00 0.00% $195.00 $197.00 $193.00
SSD(PCIe 3.0) 256GB $75.00 0.00 0.00% $75.00 $76.00 $73.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $128.00 0.00 0.00% $128.00 $131.00 $125.50
SSD(PCIe 3.0) 1TB $200.00 0.00 0.00% $200.00 $202.00 $199.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $142.00 0.00 0.00% $142.00 $144.00 $140.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $230.00 0.00 0.00% $230.00 $231.00 $228.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $400.00 0.00 0.00% $400.00 $405.00 $398.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 64Gb $98.00 -3.00 -2.97% $101.00 $100.00 $96.00
LPDDR4X 48Gb $76.00 0.00 0.00% $76.00 $78.00 $71.00
LPDDR4X 32Gb $60.00 0.00 0.00% $60.00 $64.00 $54.00
LPDDR4X 16Gb $34.00 0.00 0.00% $34.00 $35.00 $33.50
LPDDR5X 128Gb $235.00 0.00 0.00% $235.00 $240.00 $230.00
LPDDR5X 96Gb $175.00 0.00 0.00% $175.00 $180.00 $170.00
LPDDR5X 64Gb $114.00 0.00 0.00% $114.00 $116.00 $112.00
LPDDR5X 48Gb $88.00 0.00 0.00% $88.00 $91.00 $83.00
LPDDR5X 32Gb $61.00 0.00 0.00% $61.00 $66.00 $56.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $20.00 0.00 0.00% $20.00 $20.50 $19.60
eMMC 16GB 5.1 $21.00 0.00 0.00% $21.00 $22.30 $20.80
eMMC 32GB 5.1 $23.00 0.00 0.00% $23.00 $24.30 $22.60
eMMC 64GB 5.1 $25.00 0.00 0.00% $25.00 $26.00 $24.50
eMMC 128GB 5.1 $31.00 0.00 0.00% $31.00 $33.50 $30.40
eMMC 256GB 5.1 $58.00 0.00 0.00% $58.00 $60.50 $56.10
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb $83.00 0.00 0.00% $83.00 $84.70 $82.00
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb $89.00 0.00 0.00% $89.00 $90.50 $87.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb $107.00 0.00 0.00% $107.00 $109.00 $106.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
UFS 2.2 64GB $27.00 0.00 0.00% $27.00 $28.00 $26.30
UFS 2.2 128GB $33.00 0.00 0.00% $33.00 $35.50 $32.80
UFS 2.2 256GB $60.00 0.00 0.00% $60.00 $63.00 $58.70
UFS 2.2 512GB $90.00 0.00 0.00% $90.00 $93.00 $89.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB $91.00 0.00 0.00% $91.00 $92.20 $89.10
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB $109.00 0.00 0.00% $109.00 $110.00 $106.50
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB $134.00 0.00 0.00% $134.00 $137.00 $131.00
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB $161.00 0.00 0.00% $161.00 $163.50 $160.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB 22.80 0.00 0.00% ¥22.80 ¥22.80 ¥22.80 $3.10
渠道市场MicroSD 32GB 35.30 0.00 0.00% ¥35.30 ¥35.30 ¥35.30 $4.80
渠道市场MicroSD 64GB 51.50 0.00 0.00% ¥51.50 ¥51.50 ¥51.50 $7.00
渠道市场MicroSD 128GB 92.00 0.00 0.00% ¥92.00 ¥92.00 ¥92.00 $12.50
渠道市场MicroSD 256GB 216.80 0.00 0.00% ¥216.80 ¥216.80 ¥216.80 $29.50
行业市场MicroSD 64GB 176.00 0.00 0.00% ¥176.00 ¥176.00 ¥176.00 $24.00
行业市场MicroSD 128GB 235.20 0.00 0.00% ¥235.20 ¥235.20 ¥235.20 $32.00
行业市场MicroSD 256GB 455.70 0.00 0.00% ¥455.70 ¥455.70 ¥455.70 $62.00
行业市场MicroSD 512GB 882.00 0.00 0.00% ¥882.00 ¥882.00 ¥882.00 $120.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 14.70 0.00 0.00% ¥14.70 ¥14.70 ¥14.70 $2.10
USB2.0(PCBA) 32GB 20.70 0.00 0.00% ¥20.70 ¥20.70 ¥20.70 $2.95
USB2.0(PCBA) 64GB 27.70 0.00 0.00% ¥27.70 ¥27.70 ¥27.70 $3.95
USB2.0(Micro COB) 16GB 14.40 0.00 0.00% ¥14.40 ¥14.40 ¥14.40 $2.05
USB2.0(Micro COB) 32GB 20.30 0.00 0.00% ¥20.30 ¥20.30 ¥20.30 $2.90
USB2.0(Micro COB) 64GB 27.30 0.00 0.00% ¥27.30 ¥27.30 ¥27.30 $3.90
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 周高点 周低点 香港价 走势
USB3.0(PCBA) 16GB 20.00 0.00 0.00% ¥20.00 ¥20.00 ¥20.00 $2.85
USB3.0(PCBA) 32GB 29.20 0.00 0.00% ¥29.20 ¥29.20 ¥29.20 $4.17
USB3.0(PCBA) 64GB 44.10 0.00 0.00% ¥44.10 ¥44.10 ¥44.10 $6.30
USB3.0(PCBA) 128GB 91.00 0.00 0.00% ¥91.00 ¥91.00 ¥91.00 $13.00
USB3.0(PCBA) 256GB 206.50 0.00 0.00% ¥206.50 ¥206.50 ¥206.50 $29.50
USB3.0(Micro COB) 16GB 19.80 0.00 0.00% ¥19.80 ¥19.80 ¥19.80 $2.83
USB3.0(Micro COB) 32GB 29.20 0.00 0.00% ¥29.20 ¥29.20 ¥29.20 $4.17
USB3.0(Micro COB) 64GB 44.10 0.00 0.00% ¥44.10 ¥44.10 ¥44.10 $6.30
USB3.0(Micro COB) 128GB 94.50 0.00 0.00% ¥94.50 ¥94.50 ¥94.50 $13.50
USB3.0(Micro COB) 256GB 208.00 0.00 0.00% ¥208.00 ¥208.00 ¥208.00 $29.70