产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 走势
1Tb QLC $24.00 0.00 0.00% $24.00 $24.00 $24.00
1Tb TLC $25.00 0.00 0.00% $25.00 $25.00 $25.00
512Gb TLC $20.00 0.00 0.00% $20.00 $20.00 $20.00
256Gb TLC $11.00 0.00 0.00% $11.00 $11.00 $11.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $80.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $13.00 +0.50 +4.00% $12.50 $13.50 $11.50
DDR4 8Gb 3200 $15.00 0.00 0.00% $15.00 $25.00 $11.00
DDR4 8Gb eTT $6.80 +0.30 +4.62% $6.50 $7.30 $6.30
DDR4 4Gb eTT $2.70 +0.20 +8.00% $2.50 $3.20 $2.40
DDR5 24Gb Major $36.00 0.00 0.00% $36.00 $40.00 $32.00
DDR5 16Gb Major $30.00 0.00 0.00% $30.00 $32.00 $28.00
DDR5 16Gb eTT $24.00 +2.00 +9.09% $22.00 $25.00 $22.00
产品 2月价格 涨跌额 涨跌幅 1月价格 月高点 月低点 走势
DDR4 RDIMM 16GB 3200 $300 +40 +15% $260 $350 $240
DDR4 RDIMM 32GB 3200 $450 +100 +29% $350 $730 $280
DDR4 RDIMM 64GB 3200 $800 +150 +23% $650 $1000 $600
DDR5 RDIMM 32GB $500 +120 +32% $380 $800 $490
DDR5 RDIMM 64GB $920 +200 +28% $720 $2500 $830
DDR5 RDIMM 96GB $1600 +300 +23% $1300 $4000 $1350
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $55.00 $48.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $95.00 0.00 0.00% $95.00 $105.60 $94.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $170.00 0.00 0.00% $170.00 $180.00 $165.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $170.00 0.00 0.00% $170.00 $172.00 $168.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $180.00 0.00 0.00% $180.00 $182.00 $177.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $270.00 0.00 0.00% $270.00 $273.00 $267.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $280.00 0.00 0.00% $280.00 $283.00 $277.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 SODIMM 4GB 3200 $38.00 0.00 0.00% $38.00 $41.40 $35.50
DDR4 SODIMM 8GB 3200 $80.00 0.00 0.00% $80.00 $82.00 $75.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200 $180.00 0.00 0.00% $180.00 $182.00 $175.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 120GB $24.00 0.00 0.00% $24.00 $24.70 $23.00
SSD(SATA 3) 240GB $47.00 0.00 0.00% $47.00 $48.00 $45.00
SSD(SATA 3) 480GB $80.00 0.00 0.00% $80.00 $81.00 $77.50
SSD(PCIe 3.0) 256GB $47.00 0.00 0.00% $47.00 $48.00 $46.00
SSD(PCIe 3.0) 512GB $86.00 0.00 0.00% $86.00 $87.20 $85.00
SSD(PCIe 3.0) 1TB $140.00 0.00 0.00% $140.00 $141.00 $139.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $88.00 0.00 0.00% $88.00 $89.00 $87.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $145.00 0.00 0.00% $145.00 $146.00 $144.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $260.00 0.00 0.00% $260.00 $264.00 $257.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 256GB $55.00 0.00 0.00% $55.00 $58.00 $54.00
SSD(SATA 3) 512GB $100.00 0.00 0.00% $100.00 $102.00 $95.00
SSD(SATA 3) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $188.00
SSD(PCIe 3.0) 256GB $57.00 0.00 0.00% $57.00 $58.00 $55.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $102.00 0.00 0.00% $102.00 $105.00 $99.50
SSD(PCIe 3.0) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $189.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $110.00 0.00 0.00% $110.00 $112.00 $108.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $200.00 0.00 0.00% $200.00 $201.00 $198.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $380.00 0.00 0.00% $380.00 $385.00 $378.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 96Gb $92.00 0.00 0.00% $92.00 $94.50 $90.50
LPDDR4X 64Gb $75.00 0.00 0.00% $75.00 $77.00 $73.20
LPDDR4X 48Gb $61.00 0.00 0.00% $61.00 $63.00 $59.50
LPDDR4X 32Gb $45.00 0.00 0.00% $45.00 $46.50 $44.00
LPDDR4X 16Gb $24.00 0.00 0.00% $24.00 $24.80 $23.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $15.00 0.00 0.00% $15.00 $15.50 $14.60
eMMC 16GB 5.1 $16.00 0.00 0.00% $16.00 $17.30 $15.80
eMMC 32GB 5.1 $17.00 0.00 0.00% $17.00 $18.30 $16.60
eMMC 64GB 5.1 $19.00 0.00 0.00% $19.00 $20.00 $18.50
eMMC 128GB 5.1 $28.00 0.00 0.00% $28.00 $30.50 $27.40
eMMC 256GB 5.1 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $52.50 $48.10
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb $64.00 0.00 0.00% $64.00 $65.70 $63.00
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb $73.00 0.00 0.00% $73.00 $74.50 $71.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb $89.00 0.00 0.00% $89.00 $91.00 $88.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
UFS 2.2 64GB $20.00 0.00 0.00% $20.00 $21.00 $19.30
UFS 2.2 128GB $30.00 0.00 0.00% $30.00 $32.50 $29.80
UFS 2.2 256GB $52.00 0.00 0.00% $52.00 $55.00 $50.70
UFS 2.2 512GB $72.00 0.00 0.00% $72.00 $75.00 $71.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB $75.00 0.00 0.00% $75.00 $76.20 $73.10
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB $91.00 0.00 0.00% $91.00 $92.00 $88.50
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB $105.00 0.00 0.00% $105.00 $108.00 $102.00
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB $127.00 0.00 0.00% $127.00 $129.50 $126.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB 18.50 0.00 0.00% ¥18.50 ¥18.50 ¥18.50 $2.50
渠道市场MicroSD 32GB 36.50 0.00 0.00% ¥36.50 ¥36.50 ¥36.50 $4.80
渠道市场MicroSD 64GB 51.00 0.00 0.00% ¥51.00 ¥51.00 ¥51.00 $6.70
渠道市场MicroSD 128GB 95.50 0.00 0.00% ¥95.50 ¥95.50 ¥95.50 $13.00
渠道市场MicroSD 256GB 281.70 0.00 0.00% ¥281.70 ¥281.70 ¥281.70 $37.00
行业市场MicroSD 64GB 148.00 0.00 0.00% ¥148.00 ¥148.00 ¥148.00 $19.50
行业市场MicroSD 128GB 207.00 0.00 0.00% ¥207.00 ¥207.00 ¥207.00 $28.50
行业市场MicroSD 256GB 418.60 0.00 0.00% ¥418.60 ¥418.60 ¥418.60 $55.00
行业市场MicroSD 512GB 730.80 0.00 0.00% ¥730.80 ¥730.80 ¥730.80 $96.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 13.10 0.00 0.00% ¥13.10 ¥13.10 ¥13.10 $1.80
USB2.0(PCBA) 32GB 16.70 0.00 0.00% ¥16.70 ¥16.70 ¥16.70 $2.30
USB2.0(PCBA) 64GB 21.00 0.00 0.00% ¥21.00 ¥21.00 ¥21.00 $2.90
USB2.0(Micro COB) 16GB 12.90 0.00 0.00% ¥12.90 ¥12.90 ¥12.90 $1.78
USB2.0(Micro COB) 32GB 16.30 0.00 0.00% ¥16.30 ¥16.30 ¥16.30 $2.25
USB2.0(Micro COB) 64GB 20.30 0.00 0.00% ¥20.30 ¥20.30 ¥20.30 $2.80
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 周高点 周低点 香港价 走势
USB3.0(PCBA) 16GB 16.30 0.00 0.00% ¥16.30 ¥16.30 ¥16.30 $2.25
USB3.0(PCBA) 32GB 21.00 0.00 0.00% ¥21.00 ¥21.00 ¥21.00 $2.90
USB3.0(PCBA) 64GB 29.70 0.00 0.00% ¥29.70 ¥29.70 ¥29.70 $4.10
USB3.0(PCBA) 128GB 60.20 0.00 0.00% ¥60.20 ¥60.20 ¥60.20 $8.30
USB3.0(PCBA) 256GB 121.00 0.00 0.00% ¥121.00 ¥121.00 ¥121.00 $16.70
USB3.0(Micro COB) 16GB 16.30 0.00 0.00% ¥16.30 ¥16.30 ¥16.30 $2.25
USB3.0(Micro COB) 32GB 20.30 0.00 0.00% ¥20.30 ¥20.30 ¥20.30 $2.80
USB3.0(Micro COB) 64GB 29.00 0.00 0.00% ¥29.00 ¥29.00 ¥29.00 $4.00
USB3.0(Micro COB) 128GB 59.50 0.00 0.00% ¥59.50 ¥59.50 ¥59.50 $8.20
USB3.0(Micro COB) 256GB 134.00 0.00 0.00% ¥134.00 ¥134.00 ¥134.00 $18.50

我关注的

管理

登录后查看!

存储厂商

更多