产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 走势
1Tb QLC $24.00 0.00 0.00% $24.00 $24.00 $24.00
1Tb TLC $25.00 0.00 0.00% $25.00 $25.00 $25.00
512Gb TLC $20.00 0.00 0.00% $20.00 $20.00 $20.00
256Gb TLC $11.00 0.00 0.00% $11.00 $11.00 $11.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $80.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $13.00 0.00 0.00% $13.00 $13.50 $11.50
DDR4 8Gb 3200 $15.00 0.00 0.00% $15.00 $25.00 $11.00
DDR4 8Gb eTT $6.80 0.00 0.00% $6.80 $7.30 $6.30
DDR4 4Gb eTT $2.70 0.00 0.00% $2.70 $3.20 $2.40
DDR5 24Gb Major $36.00 0.00 0.00% $36.00 $40.00 $32.00
DDR5 16Gb Major $30.00 0.00 0.00% $30.00 $32.00 $28.00
DDR5 16Gb eTT $24.00 0.00 0.00% $24.00 $25.00 $22.00
产品 2月价格 涨跌额 涨跌幅 1月价格 月高点 月低点 走势
DDR4 RDIMM 16GB 3200 $300 +40 +15% $260 $350 $240
DDR4 RDIMM 32GB 3200 $450 +100 +29% $350 $730 $280
DDR4 RDIMM 64GB 3200 $800 +150 +23% $650 $1000 $600
DDR5 RDIMM 32GB $500 +120 +32% $380 $800 $490
DDR5 RDIMM 64GB $920 +200 +28% $720 $2500 $830
DDR5 RDIMM 96GB $1600 +300 +23% $1300 $4000 $1350
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $55.00 $48.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $95.00 0.00 0.00% $95.00 $105.60 $94.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $170.00 0.00 0.00% $170.00 $180.00 $165.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $170.00 0.00 0.00% $170.00 $172.00 $168.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $180.00 0.00 0.00% $180.00 $182.00 $177.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $270.00 0.00 0.00% $270.00 $273.00 $267.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $280.00 0.00 0.00% $280.00 $283.00 $277.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 SODIMM 4GB 3200 $38.00 0.00 0.00% $38.00 $41.40 $35.50
DDR4 SODIMM 8GB 3200 $90.00 +10.00 +12.50% $80.00 $92.00 $85.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200 $180.00 0.00 0.00% $180.00 $182.00 $175.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 120GB $24.00 0.00 0.00% $24.00 $24.70 $23.00
SSD(SATA 3) 240GB $47.00 0.00 0.00% $47.00 $48.00 $45.00
SSD(SATA 3) 480GB $80.00 0.00 0.00% $80.00 $81.00 $77.50
SSD(PCIe 3.0) 256GB $47.00 0.00 0.00% $47.00 $48.00 $46.00
SSD(PCIe 3.0) 512GB $86.00 0.00 0.00% $86.00 $87.20 $85.00
SSD(PCIe 3.0) 1TB $140.00 0.00 0.00% $140.00 $141.00 $139.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $88.00 0.00 0.00% $88.00 $89.00 $87.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $145.00 0.00 0.00% $145.00 $146.00 $144.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $260.00 0.00 0.00% $260.00 $264.00 $257.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 256GB $56.00 +1.00 +1.82% $55.00 $59.00 $55.00
SSD(SATA 3) 512GB $102.00 +2.00 +2.00% $100.00 $104.00 $97.00
SSD(SATA 3) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $188.00
SSD(PCIe 3.0) 256GB $58.00 +1.00 +1.75% $57.00 $59.00 $56.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $105.00 +3.00 +2.94% $102.00 $108.00 $102.50
SSD(PCIe 3.0) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $189.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $112.00 +2.00 +1.82% $110.00 $114.00 $110.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $200.00 0.00 0.00% $200.00 $201.00 $198.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $380.00 0.00 0.00% $380.00 $385.00 $378.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 96Gb $120.00 +28.00 +30.43% $92.00 $122.50 $118.50
LPDDR4X 64Gb $90.00 +15.00 +20.00% $75.00 $92.00 $88.20
LPDDR4X 48Gb $71.00 +10.00 +16.39% $61.00 $73.00 $69.50
LPDDR4X 32Gb $58.00 +13.00 +28.89% $45.00 $59.50 $57.00
LPDDR4X 16Gb $30.00 +6.00 +25.00% $24.00 $30.80 $29.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $18.00 +3.00 +20.00% $15.00 $18.50 $17.60
eMMC 16GB 5.1 $19.00 +3.00 +18.75% $16.00 $20.30 $18.80
eMMC 32GB 5.1 $22.00 +5.00 +29.41% $17.00 $23.30 $21.60
eMMC 64GB 5.1 $23.00 +4.00 +21.05% $19.00 $24.00 $22.50
eMMC 128GB 5.1 $31.00 +3.00 +10.71% $28.00 $33.50 $30.40
eMMC 256GB 5.1 $58.00 +8.00 +16.00% $50.00 $60.50 $56.10
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb $81.00 +17.00 +26.56% $64.00 $82.70 $80.00
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb $89.00 +16.00 +21.92% $73.00 $90.50 $87.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb $102.00 +13.00 +14.61% $89.00 $104.00 $101.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
UFS 2.2 64GB $25.00 +5.00 +25.00% $20.00 $26.00 $24.30
UFS 2.2 128GB $33.00 +3.00 +10.00% $30.00 $35.50 $32.80
UFS 2.2 256GB $60.00 +8.00 +15.38% $52.00 $63.00 $58.70
UFS 2.2 512GB $90.00 +18.00 +25.00% $72.00 $93.00 $89.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB $91.00 +16.00 +21.33% $75.00 $92.20 $89.10
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB $104.00 +13.00 +14.29% $91.00 $105.00 $101.50
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB $123.00 +18.00 +17.14% $105.00 $126.00 $120.00
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB $150.00 +23.00 +18.11% $127.00 $152.50 $149.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB 21.50 +3.00 +16.22% ¥18.50 ¥21.50 ¥21.50 $2.90
渠道市场MicroSD 32GB 40.50 +4.00 +10.96% ¥36.50 ¥40.50 ¥40.50 $5.50
渠道市场MicroSD 64GB 55.10 +4.10 +8.04% ¥51.00 ¥55.10 ¥55.10 $7.50
渠道市场MicroSD 128GB 106.60 +11.10 +11.62% ¥95.50 ¥106.60 ¥106.60 $14.50
渠道市场MicroSD 256GB 287.00 +5.30 +1.88% ¥281.70 ¥287.00 ¥287.00 $38.00
行业市场MicroSD 64GB 158.00 +10.00 +6.76% ¥148.00 ¥158.00 ¥158.00 $21.50
行业市场MicroSD 128GB 243.00 +36.00 +17.39% ¥207.00 ¥243.00 ¥243.00 $33.00
行业市场MicroSD 256GB 426.60 +8.00 +1.91% ¥418.60 ¥426.60 ¥426.60 $58.00
行业市场MicroSD 512GB 771.80 +41.00 +5.61% ¥730.80 ¥771.80 ¥771.80 $105.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 14.00 +0.90 +6.87% ¥13.10 ¥14.00 ¥14.00 $2.00
USB2.0(PCBA) 32GB 18.20 +1.50 +8.98% ¥16.70 ¥18.20 ¥18.20 $2.60
USB2.0(PCBA) 64GB 23.10 +2.10 +10.00% ¥21.00 ¥23.10 ¥23.10 $3.30
USB2.0(Micro COB) 16GB 13.80 +0.90 +6.98% ¥12.90 ¥13.80 ¥13.80 $1.97
USB2.0(Micro COB) 32GB 17.90 +1.60 +9.82% ¥16.30 ¥17.90 ¥17.90 $2.55
USB2.0(Micro COB) 64GB 22.40 +2.10 +10.34% ¥20.30 ¥22.40 ¥22.40 $3.20
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 周高点 周低点 香港价 走势
USB3.0(PCBA) 16GB 17.50 +1.20 +7.36% ¥16.30 ¥17.50 ¥16.30 $2.50
USB3.0(PCBA) 32GB 23.80 +2.80 +13.33% ¥21.00 ¥23.80 ¥21.00 $3.40
USB3.0(PCBA) 64GB 35.00 +5.30 +17.85% ¥29.70 ¥35.00 ¥29.70 $5.00
USB3.0(PCBA) 128GB 72.10 +11.90 +19.77% ¥60.20 ¥72.10 ¥60.20 $10.30
USB3.0(PCBA) 256GB 145.00 +24.00 +19.83% ¥121.00 ¥145.00 ¥121.00 $20.70
USB3.0(Micro COB) 16GB 17.20 +0.90 +5.52% ¥16.30 ¥17.20 ¥16.30 $2.45
USB3.0(Micro COB) 32GB 23.10 +2.80 +13.79% ¥20.30 ¥23.10 ¥20.30 $3.30
USB3.0(Micro COB) 64GB 34.30 +5.30 +18.28% ¥29.00 ¥34.30 ¥29.00 $4.90
USB3.0(Micro COB) 128GB 71.40 +11.90 +20.00% ¥59.50 ¥71.40 ¥59.50 $10.20
USB3.0(Micro COB) 256GB 143.50 +9.50 +7.09% ¥134.00 ¥143.50 ¥134.00 $20.50

我关注的

管理

登录后查看!

存储厂商

更多