产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 走势
1Tb QLC $27.00 0.00 0.00% $27.00 $27.00 $27.00
1Tb TLC $29.00 0.00 0.00% $29.00 $29.00 $29.00
512Gb TLC $23.00 0.00 0.00% $23.00 $23.00 $23.00
256Gb TLC $11.00 0.00 0.00% $11.00 $11.00 $11.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $70.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $15.00 0.00 0.00% $15.00 $15.50 $13.50
DDR4 8Gb 3200 $18.00 0.00 0.00% $18.00 $28.00 $16.00
DDR4 8Gb eTT $7.40 0.00 0.00% $7.40 $7.90 $6.90
DDR4 4Gb eTT $2.70 0.00 0.00% $2.70 $3.20 $2.40
DDR5 24Gb Major $40.00 0.00 0.00% $40.00 $44.00 $36.00
DDR5 16Gb Major $35.00 0.00 0.00% $35.00 $37.00 $33.00
DDR5 16Gb eTT $22.00 0.00 0.00% $22.00 $23.00 $20.00
产品 5月价格 涨跌额 涨跌幅 4月价格 月高点 月低点 走势
DDR4 RDIMM 16GB 3200 $320 +20 +7% $300 $400 $250
DDR4 RDIMM 32GB 3200 $480 +30 +7% $450 $800 $300
DDR4 RDIMM 64GB 3200 $840 +40 +5% $800 $1300 $650
DDR5 RDIMM 32GB $715 +65 +10% $650 $1200 $650
DDR5 RDIMM 64GB $1350 +130 +11% $1220 $2200 $1200
DDR5 RDIMM 96GB $2180 +200 +10% $1980 $3800 $1950
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $38.00 0.00 0.00% $38.00 $43.00 $36.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $76.00 0.00 0.00% $76.00 $86.00 $75.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $163.00 0.00 0.00% $163.00 $173.00 $158.00
DDR5 UDIMM 8GB 5600 $80.00 0.00 0.00% $80.00 $85.00 $70.00
DDR5 UDIMM 8GB 6000 $85.00 0.00 0.00% $85.00 $90.00 $75.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $148.00 0.00 0.00% $148.00 $150.00 $146.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $152.00 0.00 0.00% $152.00 $154.00 $149.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $255.00 0.00 0.00% $255.00 $258.00 $252.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $265.00 0.00 0.00% $265.00 $268.00 $262.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 SODIMM 8GB 3200 $70.00 -10.00 -12.50% $80.00 $72.00 $65.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200 $155.00 -15.00 -8.82% $170.00 $165.00 $145.00
DDR5 SODIMM 8GB 5600 $110.00 0.00 0.00% $110.00 $120.00 $105.00
DDR5 SODIMM 16GB 5600 $230.00 0.00 0.00% $230.00 $240.00 $220.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 120GB $18.00 0.00 0.00% $18.00 $18.70 $17.00
SSD(SATA 3) 240GB $38.00 0.00 0.00% $38.00 $39.00 $36.00
SSD(SATA 3) 480GB $70.00 0.00 0.00% $70.00 $71.00 $67.50
SSD(PCIe 3.0) 256GB $41.00 0.00 0.00% $41.00 $42.00 $40.00
SSD(PCIe 3.0) 512GB $82.00 0.00 0.00% $82.00 $83.00 $81.00
SSD(PCIe 3.0) 1TB $124.00 0.00 0.00% $124.00 $125.00 $123.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $84.00 0.00 0.00% $84.00 $86.00 $83.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $140.00 0.00 0.00% $140.00 $141.00 $138.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $260.00 0.00 0.00% $260.00 $264.00 $257.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 256GB $63.00 0.00 0.00% $63.00 $66.00 $62.00
SSD(SATA 3) 512GB $115.00 0.00 0.00% $115.00 $117.00 $110.00
SSD(SATA 3) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $188.00
SSD(PCIe 3.0) 256GB $68.00 0.00 0.00% $68.00 $69.00 $66.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $115.00 0.00 0.00% $115.00 $118.00 $112.50
SSD(PCIe 3.0) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $189.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $118.00 0.00 0.00% $118.00 $120.00 $116.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $200.00 0.00 0.00% $200.00 $201.00 $198.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $380.00 0.00 0.00% $380.00 $385.00 $378.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 64Gb $100.00 0.00 0.00% $100.00 $102.00 $98.00
LPDDR4X 48Gb $75.00 -2.00 -2.60% $77.00 $77.00 $70.00
LPDDR4X 32Gb $55.00 -1.00 -1.79% $56.00 $59.00 $49.00
LPDDR4X 16Gb $31.00 0.00 0.00% $31.00 $31.80 $30.50
LPDDR5X 128Gb $221.00 0.00 0.00% $221.00 $226.00 $216.00
LPDDR5X 96Gb $165.00 0.00 0.00% $165.00 $170.00 $160.00
LPDDR5X 64Gb $100.00 0.00 0.00% $100.00 $102.00 $98.00
LPDDR5X 48Gb $76.00 -1.00 -1.30% $77.00 $79.00 $71.00
LPDDR5X 32Gb $54.00 -1.00 -1.82% $55.00 $59.00 $49.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $20.00 0.00 0.00% $20.00 $20.50 $19.60
eMMC 16GB 5.1 $21.00 0.00 0.00% $21.00 $22.30 $20.80
eMMC 32GB 5.1 $23.00 0.00 0.00% $23.00 $24.30 $22.60
eMMC 64GB 5.1 $25.00 0.00 0.00% $25.00 $26.00 $24.50
eMMC 128GB 5.1 $31.00 0.00 0.00% $31.00 $33.50 $30.40
eMMC 256GB 5.1 $58.00 0.00 0.00% $58.00 $60.50 $56.10
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb $78.00 -1.00 -1.27% $79.00 $79.70 $77.00
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb $86.00 -1.00 -1.15% $87.00 $87.50 $84.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb $106.00 -2.00 -1.85% $108.00 $108.00 $105.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
UFS 2.2 64GB $27.00 0.00 0.00% $27.00 $28.00 $26.30
UFS 2.2 128GB $33.00 0.00 0.00% $33.00 $35.50 $32.80
UFS 2.2 256GB $60.00 0.00 0.00% $60.00 $63.00 $58.70
UFS 2.2 512GB $90.00 0.00 0.00% $90.00 $93.00 $89.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB $88.00 -1.00 -1.12% $89.00 $89.20 $86.10
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB $108.00 -2.00 -1.82% $110.00 $109.00 $105.50
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB $133.00 0.00 0.00% $133.00 $136.00 $130.00
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB $160.00 0.00 0.00% $160.00 $162.50 $159.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB 23.50 0.00 0.00% ¥23.50 ¥23.50 ¥23.50 $3.20
渠道市场MicroSD 32GB 39.00 0.00 0.00% ¥39.00 ¥39.00 ¥39.00 $5.30
渠道市场MicroSD 64GB 58.20 0.00 0.00% ¥58.20 ¥58.20 ¥58.20 $7.90
渠道市场MicroSD 128GB 110.50 0.00 0.00% ¥110.50 ¥110.50 ¥110.50 $15.00
渠道市场MicroSD 256GB 235.20 0.00 0.00% ¥235.20 ¥235.20 ¥235.20 $32.00
行业市场MicroSD 64GB 176.00 0.00 0.00% ¥176.00 ¥176.00 ¥176.00 $24.00
行业市场MicroSD 128GB 228.00 0.00 0.00% ¥228.00 ¥228.00 ¥228.00 $31.00
行业市场MicroSD 256GB 444.60 0.00 0.00% ¥444.60 ¥444.60 ¥444.60 $60.50
行业市场MicroSD 512GB 867.30 0.00 0.00% ¥867.30 ¥867.30 ¥867.30 $118.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 14.20 0.00 0.00% ¥14.20 ¥14.20 ¥14.20 $2.03
USB2.0(PCBA) 32GB 20.00 0.00 0.00% ¥20.00 ¥20.00 ¥20.00 $2.85
USB2.0(PCBA) 64GB 26.60 0.00 0.00% ¥26.60 ¥26.60 ¥26.60 $3.80
USB2.0(Micro COB) 16GB 14.00 0.00 0.00% ¥14.00 ¥14.00 ¥14.00 $2.00
USB2.0(Micro COB) 32GB 19.70 0.00 0.00% ¥19.70 ¥19.70 ¥19.70 $2.80
USB2.0(Micro COB) 64GB 26.30 0.00 0.00% ¥26.30 ¥26.30 ¥26.30 $3.75
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 周高点 周低点 香港价 走势
USB3.0(PCBA) 16GB 19.50 0.00 0.00% ¥19.50 ¥19.50 ¥19.50 $2.78
USB3.0(PCBA) 32GB 28.50 0.00 0.00% ¥28.50 ¥28.50 ¥28.50 $4.07
USB3.0(PCBA) 64GB 43.20 0.00 0.00% ¥43.20 ¥43.20 ¥43.20 $6.15
USB3.0(PCBA) 128GB 88.50 0.00 0.00% ¥88.50 ¥88.50 ¥88.50 $12.50
USB3.0(PCBA) 256GB 200.00 0.00 0.00% ¥200.00 ¥200.00 ¥200.00 $28.50
USB3.0(Micro COB) 16GB 19.50 0.00 0.00% ¥19.50 ¥19.50 ¥19.50 $2.78
USB3.0(Micro COB) 32GB 28.50 0.00 0.00% ¥28.50 ¥28.50 ¥28.50 $4.07
USB3.0(Micro COB) 64GB 43.20 0.00 0.00% ¥43.20 ¥43.20 ¥43.20 $6.15
USB3.0(Micro COB) 128GB 91.00 0.00 0.00% ¥91.00 ¥91.00 ¥91.00 $13.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 201.00 0.00 0.00% ¥201.00 ¥201.00 ¥201.00 $28.70

我关注的

管理

登录后查看!

存储厂商

更多