产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 走势
1Tb QLC $27.00 0.00 0.00% $27.00 $27.00 $27.00
1Tb TLC $29.00 0.00 0.00% $29.00 $29.00 $29.00
512Gb TLC $23.00 0.00 0.00% $23.00 $23.00 $23.00
256Gb TLC $11.00 0.00 0.00% $11.00 $11.00 $11.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 16Gb 3200 $50.00 0.00 0.00% $50.00 $70.00 $40.00
DDR4 16Gb eTT $15.00 0.00 0.00% $15.00 $15.50 $13.50
DDR4 8Gb 3200 $18.00 +3.00 +20.00% $15.00 $28.00 $16.00
DDR4 8Gb eTT $7.40 0.00 0.00% $7.40 $7.90 $6.90
DDR4 4Gb eTT $2.70 0.00 0.00% $2.70 $3.20 $2.40
DDR5 24Gb Major $40.00 +4.00 +11.11% $36.00 $44.00 $36.00
DDR5 16Gb Major $35.00 +5.00 +16.67% $30.00 $37.00 $33.00
DDR5 16Gb eTT $22.00 0.00 0.00% $22.00 $23.00 $20.00
产品 5月价格 涨跌额 涨跌幅 4月价格 月高点 月低点 走势
DDR4 RDIMM 16GB 3200 $320 +20 +7% $300 $400 $250
DDR4 RDIMM 32GB 3200 $480 +30 +7% $450 $800 $300
DDR4 RDIMM 64GB 3200 $840 +40 +5% $800 $1300 $650
DDR5 RDIMM 32GB $715 +65 +10% $650 $1200 $650
DDR5 RDIMM 64GB $1350 +130 +11% $1220 $2200 $1200
DDR5 RDIMM 96GB $2180 +200 +10% $1980 $3800 $1950
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $38.00 -2.00 -5.00% $40.00 $43.00 $36.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $78.00 -2.00 -2.50% $80.00 $88.00 $77.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $165.00 -5.00 -2.94% $170.00 $175.00 $160.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $150.00 -5.00 -3.23% $155.00 $152.00 $148.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $160.00 -7.00 -4.19% $167.00 $162.00 $157.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $260.00 -10.00 -3.70% $270.00 $263.00 $257.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $270.00 -5.00 -1.82% $275.00 $273.00 $267.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 SODIMM 4GB 3200 $42.00 0.00 0.00% $42.00 $45.40 $39.50
DDR4 SODIMM 8GB 3200 $82.00 -3.00 -3.53% $85.00 $84.00 $77.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200 $180.00 0.00 0.00% $180.00 $182.00 $175.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 120GB $18.00 0.00 0.00% $18.00 $18.70 $17.00
SSD(SATA 3) 240GB $39.00 -1.00 -2.50% $40.00 $40.00 $37.00
SSD(SATA 3) 480GB $72.00 -3.00 -4.00% $75.00 $73.00 $69.50
SSD(PCIe 3.0) 256GB $41.00 -1.00 -2.38% $42.00 $42.00 $40.00
SSD(PCIe 3.0) 512GB $82.00 -3.00 -3.53% $85.00 $83.00 $81.00
SSD(PCIe 3.0) 1TB $125.00 -5.00 -3.85% $130.00 $126.00 $124.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $85.00 -3.00 -3.41% $88.00 $87.00 $84.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $140.00 -5.00 -3.45% $145.00 $141.00 $138.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $265.00 -5.00 -1.85% $270.00 $269.00 $262.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
SSD(SATA 3) 256GB $63.00 0.00 0.00% $63.00 $66.00 $62.00
SSD(SATA 3) 512GB $115.00 0.00 0.00% $115.00 $117.00 $110.00
SSD(SATA 3) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $188.00
SSD(PCIe 3.0) 256GB $68.00 0.00 0.00% $68.00 $69.00 $66.50
SSD(PCIe 3.0) 512GB $115.00 0.00 0.00% $115.00 $118.00 $112.50
SSD(PCIe 3.0) 1TB $190.00 0.00 0.00% $190.00 $192.00 $189.00
SSD(PCIe 4.0) 512GB $118.00 0.00 0.00% $118.00 $120.00 $116.00
SSD(PCIe 4.0) 1TB $200.00 0.00 0.00% $200.00 $201.00 $198.00
SSD(PCIe 4.0) 2TB $380.00 0.00 0.00% $380.00 $385.00 $378.00
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
LPDDR4X 96Gb $140.00 0.00 0.00% $140.00 $142.50 $138.50
LPDDR4X 64Gb $100.00 -3.00 -2.91% $103.00 $102.00 $98.00
LPDDR4X 48Gb $77.00 -3.00 -3.75% $80.00 $79.00 $72.00
LPDDR4X 32Gb $56.00 -4.00 -6.67% $60.00 $60.00 $50.00
LPDDR4X 16Gb $31.00 0.00 0.00% $31.00 $31.80 $30.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMMC 8GB 5.1 $20.00 0.00 0.00% $20.00 $20.50 $19.60
eMMC 16GB 5.1 $21.00 0.00 0.00% $21.00 $22.30 $20.80
eMMC 32GB 5.1 $23.00 0.00 0.00% $23.00 $24.30 $22.60
eMMC 64GB 5.1 $25.00 0.00 0.00% $25.00 $26.00 $24.50
eMMC 128GB 5.1 $31.00 0.00 0.00% $31.00 $33.50 $30.40
eMMC 256GB 5.1 $58.00 0.00 0.00% $58.00 $60.50 $56.10
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb $79.00 -4.00 -4.82% $83.00 $80.70 $78.00
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb $87.00 -4.00 -4.40% $91.00 $88.50 $85.50
eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb $108.00 -3.00 -2.70% $111.00 $110.00 $107.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
UFS 2.2 64GB $27.00 0.00 0.00% $27.00 $28.00 $26.30
UFS 2.2 128GB $33.00 0.00 0.00% $33.00 $35.50 $32.80
UFS 2.2 256GB $60.00 0.00 0.00% $60.00 $63.00 $58.70
UFS 2.2 512GB $90.00 0.00 0.00% $90.00 $93.00 $89.50
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB $89.00 -4.00 -4.30% $93.00 $90.20 $87.10
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB $110.00 -3.00 -2.65% $113.00 $111.00 $107.50
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB $133.00 -3.00 -2.21% $136.00 $136.00 $130.00
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB $160.00 -3.00 -1.84% $163.00 $162.50 $159.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB 25.70 0.00 0.00% ¥25.70 ¥25.70 ¥25.70 $3.50
渠道市场MicroSD 32GB 44.10 0.00 0.00% ¥44.10 ¥44.10 ¥44.10 $6.00
渠道市场MicroSD 64GB 62.50 0.00 0.00% ¥62.50 ¥62.50 ¥62.50 $8.50
渠道市场MicroSD 128GB 123.50 0.00 0.00% ¥123.50 ¥123.50 ¥123.50 $16.80
渠道市场MicroSD 256GB 268.30 0.00 0.00% ¥268.30 ¥268.30 ¥268.30 $36.50
行业市场MicroSD 64GB 176.00 0.00 0.00% ¥176.00 ¥176.00 ¥176.00 $24.00
行业市场MicroSD 128GB 243.00 0.00 0.00% ¥243.00 ¥243.00 ¥243.00 $33.00
行业市场MicroSD 256GB 448.60 0.00 0.00% ¥448.60 ¥448.60 ¥448.60 $61.00
行业市场MicroSD 512GB 882.80 0.00 0.00% ¥882.80 ¥882.80 ¥882.80 $120.00
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 14.40 0.00 0.00% ¥14.40 ¥14.40 ¥14.40 $2.05
USB2.0(PCBA) 32GB 20.30 0.00 0.00% ¥20.30 ¥20.30 ¥20.30 $2.90
USB2.0(PCBA) 64GB 27.00 0.00 0.00% ¥27.00 ¥27.00 ¥27.00 $3.85
USB2.0(Micro COB) 16GB 14.20 0.00 0.00% ¥14.20 ¥14.20 ¥14.20 $2.03
USB2.0(Micro COB) 32GB 20.00 0.00 0.00% ¥20.00 ¥20.00 ¥20.00 $2.85
USB2.0(Micro COB) 64GB 26.60 0.00 0.00% ¥26.60 ¥26.60 ¥26.60 $3.80
产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 周高点 周低点 香港价 走势
USB3.0(PCBA) 16GB 19.60 0.00 0.00% ¥19.60 ¥19.60 ¥19.60 $2.80
USB3.0(PCBA) 32GB 28.70 0.00 0.00% ¥28.70 ¥28.70 ¥28.70 $4.10
USB3.0(PCBA) 64GB 43.40 0.00 0.00% ¥43.40 ¥43.40 ¥43.40 $6.20
USB3.0(PCBA) 128GB 89.00 0.00 0.00% ¥89.00 ¥89.00 ¥89.00 $12.60
USB3.0(PCBA) 256GB 201.00 0.00 0.00% ¥201.00 ¥201.00 ¥201.00 $28.70
USB3.0(Micro COB) 16GB 19.60 0.00 0.00% ¥19.60 ¥19.60 ¥19.60 $2.80
USB3.0(Micro COB) 32GB 28.70 0.00 0.00% ¥28.70 ¥28.70 ¥28.70 $4.10
USB3.0(Micro COB) 64GB 43.40 0.00 0.00% ¥43.40 ¥43.40 ¥43.40 $6.20
USB3.0(Micro COB) 128GB 91.00 0.00 0.00% ¥91.00 ¥91.00 ¥91.00 $13.00
USB3.0(Micro COB) 256GB 201.00 0.00 0.00% ¥201.00 ¥201.00 ¥201.00 $28.70

我关注的

管理

登录后查看!

存储厂商

更多