| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | 周高点 | 周低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD(SATA 3) 120GB | $14.00 | -1.00 | -6.67% | $15.00 | $14.70 | $13.00 | |
| SSD(SATA 3) 240GB | $31.00 | -1.00 | -3.13% | $32.00 | $32.00 | $29.00 | |
| SSD(SATA 3) 480GB | $58.00 | -2.00 | -3.33% | $60.00 | $59.00 | $55.50 | |
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $31.50 | -1.50 | -4.55% | $33.00 | $32.50 | $30.50 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $68.00 | -2.00 | -2.86% | $70.00 | $69.00 | $67.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $108.00 | -2.00 | -1.82% | $110.00 | $109.00 | $107.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $74.00 | -2.00 | -2.63% | $76.00 | $76.00 | $73.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $118.00 | -2.00 | -1.67% | $120.00 | $119.00 | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $235.00 | -5.00 | -2.08% | $240.00 | $239.00 | $232.00 |
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!