*
调整通知: CFM闪存市场于2026年5月19日新增DDR5 UDIMM 8GB 5600、DDR5 UDIMM 8GB 6000报价。具体调整详情点击此处。
产品 本周价 涨跌额 涨跌幅 上周价 周高点 周低点 走势
DDR4 UDIMM 8GB 3200 $45.00 +3.00 +7.14% $42.00 $50.00 $43.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200 $85.00 +5.00 +6.25% $80.00 $95.00 $84.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200 $185.00 +5.00 +2.78% $180.00 $195.00 $180.00
DDR5 UDIMM 8GB 5600 $92.00 +2.00 +2.22% $90.00 $97.00 $82.00
DDR5 UDIMM 8GB 6000 $98.00 +3.00 +3.16% $95.00 $103.00 $88.00
DDR5 UDIMM 16GB 5600 $193.00 +3.00 +1.58% $190.00 $195.00 $191.00
DDR5 UDIMM 16GB 6000 $198.00 +3.00 +1.54% $195.00 $200.00 $195.00
DDR5 UDIMM 32GB 5600 $330.00 +20.00 +6.45% $310.00 $333.00 $327.00
DDR5 UDIMM 32GB 6000 $340.00 +20.00 +6.25% $320.00 $343.00 $337.00

本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。

该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!