| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | 周高点 | 周低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $37.00 | 0.00 | 0.00% | $37.00 | $42.00 | $35.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | $85.00 | $74.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $160.00 | 0.00 | 0.00% | $160.00 | $170.00 | $155.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $87.00 | 0.00 | 0.00% | $87.00 | $92.00 | $77.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | $97.00 | $82.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | $177.00 | $173.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | $180.00 | 0.00 | 0.00% | $180.00 | $182.00 | $177.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 5600 | $280.00 | 0.00 | 0.00% | $280.00 | $283.00 | $277.00 | |
| DDR5 UDIMM 32GB 6000 | $290.00 | 0.00 | 0.00% | $290.00 | $293.00 | $287.00 |
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!