| 产品 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 前收盘 | 日高点 | 日低点 | 香港价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥26.50 | -0.70 | -2.57% | ¥27.20 | ¥26.50 | ¥26.50 | $3.60 | |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥47.00 | -0.80 | -1.67% | ¥47.80 | ¥47.00 | ¥47.00 | $6.40 | |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥69.80 | -1.50 | -2.10% | ¥71.30 | ¥69.80 | ¥69.80 | $9.50 | |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥133.80 | -2.20 | -1.62% | ¥136.00 | ¥133.80 | ¥133.80 | $18.20 | |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥294.00 | -7.40 | -2.46% | ¥301.40 | ¥294.00 | ¥294.00 | $40.00 | |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥176.00 | 0.00 | 0.00% | ¥176.00 | ¥176.00 | ¥176.00 | $24.00 | |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥243.00 | 0.00 | 0.00% | ¥243.00 | ¥243.00 | ¥243.00 | $33.00 | |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥448.60 | 0.00 | 0.00% | ¥448.60 | ¥448.60 | ¥448.60 | $61.00 | |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥882.80 | 0.00 | 0.00% | ¥882.80 | ¥882.80 | ¥882.80 | $120.00 |
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。