产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
渠道市场MicroSD 16GB ¥19.30 0.00 0.00% ¥19.30 ¥19.30 ¥19.30 $2.60
渠道市场MicroSD 32GB ¥32.50 0.00 0.00% ¥32.50 ¥32.50 ¥32.50 $4.40
渠道市场MicroSD 64GB ¥45.50 0.00 0.00% ¥45.50 ¥45.50 ¥45.50 $6.20
渠道市场MicroSD 128GB ¥81.00 0.00 0.00% ¥81.00 ¥81.00 ¥81.00 $11.00
渠道市场MicroSD 256GB ¥187.50 0.00 0.00% ¥187.50 ¥187.50 ¥187.50 $25.50
行业市场MicroSD 64GB ¥147.00 0.00 0.00% ¥147.00 ¥147.00 ¥147.00 $20.00
行业市场MicroSD 128GB ¥206.00 0.00 0.00% ¥206.00 ¥206.00 ¥206.00 $28.00
行业市场MicroSD 256GB ¥412.00 0.00 0.00% ¥412.00 ¥412.00 ¥412.00 $56.00
行业市场MicroSD 512GB ¥823.00 0.00 0.00% ¥823.00 ¥823.00 ¥823.00 $112.00

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。