| 产品 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 前收盘 | 日高点 | 日低点 | 香港价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥23.50 | 0.00 | 0.00% | ¥23.50 | ¥23.50 | ¥23.50 | $3.20 | |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥36.00 | -1.50 | -4.00% | ¥37.50 | ¥36.00 | ¥36.00 | $4.90 | |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥52.90 | -2.30 | -4.17% | ¥55.20 | ¥52.90 | ¥52.90 | $7.20 | |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥101.40 | -5.10 | -4.79% | ¥106.50 | ¥101.40 | ¥101.40 | $13.80 | |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥220.50 | -7.30 | -3.20% | ¥227.80 | ¥220.50 | ¥220.50 | $30.00 | |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥176.00 | 0.00 | 0.00% | ¥176.00 | ¥176.00 | ¥176.00 | $24.00 | |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥228.00 | 0.00 | 0.00% | ¥228.00 | ¥228.00 | ¥228.00 | $31.00 | |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥444.60 | 0.00 | 0.00% | ¥444.60 | ¥444.60 | ¥444.60 | $60.50 | |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥867.30 | 0.00 | 0.00% | ¥867.30 | ¥867.30 | ¥867.30 | $118.00 |
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。