| 产品 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 前收盘 | 日高点 | 日低点 | 香港价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥28.00 | +3.70 | +15.23% | ¥24.30 | ¥28.00 | ¥28.00 | $3.80 | |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥49.30 | +3.00 | +6.48% | ¥46.30 | ¥49.30 | ¥49.30 | $6.70 | |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥73.50 | +7.00 | +10.53% | ¥66.50 | ¥73.50 | ¥73.50 | $10.00 | |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥139.70 | +7.40 | +5.59% | ¥132.30 | ¥139.70 | ¥139.70 | $19.00 | |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥308.70 | +11.00 | +3.69% | ¥297.70 | ¥308.70 | ¥308.70 | $42.00 | |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥176.00 | 0.00 | 0.00% | ¥176.00 | ¥176.00 | ¥176.00 | $24.00 | |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥243.00 | 0.00 | 0.00% | ¥243.00 | ¥243.00 | ¥243.00 | $33.00 | |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥448.60 | 0.00 | 0.00% | ¥448.60 | ¥448.60 | ¥448.60 | $61.00 | |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥882.80 | 0.00 | 0.00% | ¥882.80 | ¥882.80 | ¥882.80 | $120.00 |
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。