产品 当前价 涨跌额 涨跌幅 前收盘 日高点 日低点 香港价 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 14.70 0.00 0.00% ¥14.70 ¥14.70 ¥14.70 $2.10
USB2.0(PCBA) 32GB 20.70 0.00 0.00% ¥20.70 ¥20.70 ¥20.70 $2.95
USB2.0(PCBA) 64GB 27.70 0.00 0.00% ¥27.70 ¥27.70 ¥27.70 $3.95
USB2.0(Micro COB) 16GB 14.40 0.00 0.00% ¥14.40 ¥14.40 ¥14.40 $2.05
USB2.0(Micro COB) 32GB 20.30 0.00 0.00% ¥20.30 ¥20.30 ¥20.30 $2.90
USB2.0(Micro COB) 64GB 27.30 0.00 0.00% ¥27.30 ¥27.30 ¥27.30 $3.90

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。