USB2.0(PCBA) 16GB

¥12.30

2026-01-14 14:40

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
12.30
日高点:
12.30
日低点:
12.30
周高点:
12.30
周低点:
12.30
香港价:
$1.70

USB2.0(PCBA) 16GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-01-13 12.30 12.30 12.30 2026-01-12 12.30 12.30 12.30 2026-01-09 12.30 12.30 12.30
2026-01-07 12.30 12.30 12.30 2026-01-06 12.30 12.30 12.30 2026-01-05 12.30 12.30 12.30
2025-12-31 12.30 12.30 12.30 2025-12-30 12.30 12.30 12.30 2025-12-29 12.30 12.30 12.30
2025-12-25 12.30 12.30 12.30 2025-12-24 12.30 12.30 12.30 2025-12-23 12.30 12.30 12.30
2025-12-19 12.30 12.30 12.30 2025-12-18 12.30 12.30 12.30 2025-12-17 12.30 12.30 12.30
2025-12-15 12.30 12.30 12.30 2025-12-12 12.30 12.30 12.30 2025-12-11 12.30 12.30 12.30
2025-12-09 12.30 12.30 12.30 2025-12-08 12.30 12.30 12.30 2025-12-05 12.30 12.30 12.30
2025-12-03 12.30 12.30 12.30 2025-12-02 12.30 12.30 12.30 2025-12-01 12.30 12.30 12.30
2025-11-27 12.30 12.30 12.30 2025-11-26 12.30 12.30 12.30 2025-11-25 12.30 12.30 12.30
2025-11-21 12.30 12.30 12.30 2025-11-20 12.30 12.30 12.30 2025-11-19 12.30 12.30 12.30
2025-11-17 12.30 12.30 12.30 2025-11-14 12.30 12.30 12.30 2025-11-13 12.30 12.30 12.30
2025-11-11 12.00 12.00 12.30 2025-11-10 12.00 12.00 12.00 2025-11-07 12.00 12.00 12.00
2025-11-05 12.00 12.00 12.00 2025-11-04 12.00 12.00 12.00 2025-11-03 12.00 12.00 12.00
2025-10-30 12.00 12.00 12.00 2025-10-29 12.00 12.00 12.00 2025-10-28 12.00 12.00 12.00
2025-10-24 12.00 12.00 12.00 2025-10-23 12.00 12.00 12.00 2025-10-22 12.00 12.00 12.00
2025-10-20 11.60 11.60 11.60 2025-10-17 11.30 11.30 11.60 2025-10-16 11.30 11.30 11.30
2025-10-14 10.80 10.80 10.80 2025-10-13 10.20 10.20 10.80 2025-10-11 10.20 10.20 10.20
2025-10-09 10.20 10.20 10.20 2025-09-30 10.20 10.20 10.20 2025-09-29 10.20 10.20 10.20
2025-09-26 10.20 10.20 10.20 2025-09-25 10.20 10.20 10.20 2025-09-24 10.20 10.20 10.20
2025-09-22 10.20 10.20 10.20 2025-09-19 10.20 10.20 10.20 2025-09-18 10.20 10.20 10.20
2025-09-16 10.00 10.00 10.00 2025-09-15 10.00 10.00 10.00 2025-09-12 10.00 10.00 10.00
2025-09-10 9.70 9.70 9.70 2025-09-09 9.70 9.70 9.70 2025-09-08 9.40 9.40 9.40
2025-09-04 9.40 9.40 9.40 2025-09-03 9.40 9.40 9.40 2025-09-02 9.30 9.30 9.40
2025-08-29 9.30 9.30 9.30 2025-08-28 9.30 9.30 9.30 2025-08-27 9.30 9.30 9.30
2025-08-25 9.30 9.30 9.30 2025-08-22 9.30 9.30 9.30 2025-08-21 9.30 9.30 9.30
2025-08-19 9.30 9.30 9.30 2025-08-18 9.30 9.30 9.30 2025-08-15 9.30 9.30 9.30
2025-08-13 9.30 9.30 9.30 2025-08-12 9.30 9.30 9.30 2025-08-11 9.30 9.30 9.30
2025-08-07 9.30 9.30 9.30 2025-08-06 9.24 9.24 9.30 2025-08-05 9.24 9.24 9.24
2025-08-01 9.24 9.24 9.24 2025-07-31 9.24 9.24 9.24 2025-07-30 9.24 9.24 9.24
2025-07-28 9.24 9.24 9.24 2025-07-25 9.24 9.24 9.24 2025-07-24 9.24 9.24 9.24
2025-07-22 9.24 9.24 9.24 2025-07-21 9.24 9.24 9.24 2025-07-18 9.24 9.24 9.24
2025-07-16 9.24 9.24 9.24 2025-07-15 9.24 9.24 9.24 2025-07-14 9.24 9.24 9.24

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。