| 产品 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 前收盘 | 周高点 | 周低点 | 香港价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB3.0(PCBA) 16GB | ¥19.00 | 0.00 | 0.00% | ¥19.00 | ¥19.00 | ¥19.00 | $2.70 | |
| USB3.0(PCBA) 32GB | ¥26.00 | 0.00 | 0.00% | ¥26.00 | ¥26.00 | ¥26.00 | $3.70 | |
| USB3.0(PCBA) 64GB | ¥42.00 | 0.00 | 0.00% | ¥42.00 | ¥42.00 | ¥42.00 | $6.00 | |
| USB3.0(PCBA) 128GB | ¥86.10 | 0.00 | 0.00% | ¥86.10 | ¥86.10 | ¥86.10 | $12.30 | |
| USB3.0(PCBA) 256GB | ¥173.00 | 0.00 | 0.00% | ¥173.00 | ¥173.00 | ¥173.00 | $24.70 | |
| USB3.0(Micro COB) 16GB | ¥18.60 | 0.00 | 0.00% | ¥18.60 | ¥18.60 | ¥18.60 | $2.65 | |
| USB3.0(Micro COB) 32GB | ¥25.20 | 0.00 | 0.00% | ¥25.20 | ¥25.20 | ¥25.20 | $3.60 | |
| USB3.0(Micro COB) 64GB | ¥41.30 | 0.00 | 0.00% | ¥41.30 | ¥41.30 | ¥41.30 | $5.90 | |
| USB3.0(Micro COB) 128GB | ¥85.40 | 0.00 | 0.00% | ¥85.40 | ¥85.40 | ¥85.40 | $12.20 | |
| USB3.0(Micro COB) 256GB | ¥171.50 | 0.00 | 0.00% | ¥171.50 | ¥171.50 | ¥171.50 | $24.50 |
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格每周一至周五13:00 PM (GMT+8) 更新。法定节假日不报价!