| 产品 | 1月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 12月价格 | 月高点 | 月低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | $260 | +30 | +13% | $230 | $340 | $240 | |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $350 | +50 | +17% | $300 | $500 | $280 | |
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | $650 | +150 | +30% | $500 | $800 | $500 | |
| DDR5 RDIMM 32GB | $380 | +120 | +46% | $260 | $450 | $350 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $720 | +220 | +44% | $500 | $1200 | $675 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1300 | +500 | +63% | $800 | $2000 | $1080 |
报价说明:该类产品按月报价,如遇市场变化将不定期增加报价频率。
价格说明:价格截止到更新时间,月低点参考大客户合约价为主,当月价反映合约行情变化趋势,月高点为少量即时交付的贸易现货行情。