| 产品 | 6月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 5月价格 | 月高点 | 月低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | $325 | +5 | +2% | $320 | $500 | $250 | |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $485 | +5 | +1% | $480 | $800 | $300 | |
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | $850 | +10 | +1% | $840 | $1300 | $650 | |
| DDR5 RDIMM 32GB | $730 | +15 | +2% | $715 | $1500 | $715 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1380 | +30 | +2% | $1350 | $2700 | $1300 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2310 | +130 | +6% | $2180 | $3800 | $2100 |
报价说明:该类产品按月报价,如遇市场变化将不定期增加报价频率。
价格说明:价格截止到更新时间,月低点参考CSP等大客户合约价为主,当月价反映合约行情变化趋势,月高点为少量即时交付的贸易现货行情。