| 产品 | 3月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 2月价格 | 月高点 | 月低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | $300 | 0 | 0% | $300 | $350 | $240 | |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $450 | 0 | 0% | $450 | $730 | $280 | |
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | $800 | 0 | 0% | $800 | $1000 | $600 | |
| DDR5 RDIMM 32GB | $500 | 0 | 0% | $500 | $800 | $490 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $920 | 0 | 0% | $920 | $2500 | $830 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1600 | 0 | 0% | $1600 | $4000 | $1350 |
报价说明:该类产品按月报价,如遇市场变化将不定期增加报价频率。
价格说明:价格截止到更新时间,月低点参考CSP等大客户合约价为主,当月价反映合约行情变化趋势,月高点为少量即时交付的贸易现货行情。