| 产品 | 8月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 7月价格 | 月高点 | 月低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | $325 | 0 | 0% | $325 | $400 | $150 | |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $485 | 0 | 0% | $485 | $800 | $260 | |
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | $850 | 0 | 0% | $850 | $1300 | $550 | |
| DDR5 RDIMM 32GB | $900 | +170 | +23% | $730 | $1800 | $880 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1590 | +210 | +15% | $1380 | $3300 | $1560 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2650 | +340 | +15% | $2310 | $3900 | $2520 |
报价说明:该类产品按月报价,如遇市场变化将不定期增加报价频率。
价格说明:价格截止到更新时间,月低点参考CSP等大客户合约价为主,当月价反映合约行情变化趋势,月高点为少量即时交付的贸易现货行情。