| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $13.00 | 0.00 | 0.00% | $13.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $6.80 | 0.00 | 0.00% | $6.80 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 2月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 1月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $500 | +120 | +32% | $380 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $920 | +200 | +28% | $720 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1600 | +300 | +23% | $1300 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $95.00 | 0.00 | 0.00% | $95.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $170.00 | 0.00 | 0.00% | $170.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $90.00 | +10.00 | +12.50% | $80.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $180.00 | 0.00 | 0.00% | $180.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $47.00 | 0.00 | 0.00% | $47.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $86.00 | 0.00 | 0.00% | $86.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $140.00 | 0.00 | 0.00% | $140.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $88.00 | 0.00 | 0.00% | $88.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $145.00 | 0.00 | 0.00% | $145.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $260.00 | 0.00 | 0.00% | $260.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $58.00 | +1.00 | +1.75% | $57.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $105.00 | +3.00 | +2.94% | $102.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $112.00 | +2.00 | +1.82% | $110.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $71.00 | +10.00 | +16.39% | $61.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $58.00 | +13.00 | +28.89% | $45.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $30.00 | +6.00 | +25.00% | $24.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $23.00 | +4.00 | +21.05% | $19.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | +3.00 | +10.71% | $28.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | +8.00 | +16.00% | $50.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $81.00 | +17.00 | +26.56% | $64.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | +16.00 | +21.92% | $73.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $102.00 | +13.00 | +14.61% | $89.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $25.00 | +5.00 | +25.00% | $20.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | +3.00 | +10.00% | $30.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | +8.00 | +15.38% | $52.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | +16.00 | +21.33% | $75.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $104.00 | +13.00 | +14.29% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $123.00 | +18.00 | +17.14% | $105.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 195100 | -9.88% |
| SK海力士 | KRW 939000 | -11.50% |
| 铠侠 | JPY 20200 | -6.11% |
| 美光科技 | USD 379.680 | -7.99% |
| 西部数据 | USD 250.610 | -7.21% |
| 闪迪 | USD 565.410 | -8.67% |
| 南亚科技 | TWD 256.5 | -10.00% |
| 华邦电子 | TWD 112.5 | -9.64% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1755 | -8.59% |
| 慧荣科技 | USD 119.430 | -7.55% |
| 联芸科技 | CNY 44.54 | -6.70% |
| 点序 | TWD 83.2 | -5.99% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 262.90 | -7.10% |
| 希捷科技 | USD 357.620 | -5.77% |
| 宜鼎国际 | TWD 818 | -4.44% |
| 创见资讯 | TWD 202.5 | -7.32% |
| 威刚科技 | TWD 271.0 | -7.03% |
| 世迈科技 | USD 18.950 | -5.49% |
| 朗科科技 | CNY 31.60 | -9.82% |
| 佰维存储 | CNY 146.66 | -8.62% |
| 德明利 | CNY 228.70 | -7.24% |
| 大为股份 | CNY 26.02 | -6.06% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 53.5 | -6.14% |
| 力成 | TWD 231.0 | -8.70% |
| 长电科技 | CNY 47.57 | +1.71% |
| 日月光 | TWD 359.5 | -2.97% |
| 通富微电 | CNY 48.04 | -5.62% |
| 华天科技 | CNY 14.13 | -3.94% |