| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.00 | 0.00 | 0.00% | $22.00 | |
| DDR5 24Gb Major | $55.00 | +7.00 | +14.58% | $48.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $44.00 | +4.00 | +10.00% | $40.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $24.80 | +0.40 | +1.64% | $24.40 |
| 产品 | 9月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 8月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | +30 | +3% | $900 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1630 | +40 | +3% | $1590 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2650 | 0 | 0% | $2650 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $90.00 | +3.00 | +3.45% | $87.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $95.00 | +3.00 | +3.26% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $190.00 | +15.00 | +8.57% | $175.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $118.00 | +3.00 | +2.61% | $115.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $240.00 | +5.00 | +2.13% | $235.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $73.00 | -2.00 | -2.67% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $125.00 | -3.00 | -2.34% | $128.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $22.50 | 0.00 | 0.00% | $22.50 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.50 | 0.00 | 0.00% | $82.50 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129.00 | 0.00 | 0.00% | $129.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 269500 | 0.00% |
| SK海力士 | KRW 1856000 | +3.51% |
| 长鑫科技 | CNY 56.86 | -2.62% |
| 铠侠 | JPY 57000 | -0.71% |
| 美光科技 | USD 1000.260 | -1.61% |
| 西部数据 | USD 477.300 | +2.14% |
| 闪迪 | USD 1737.990 | -0.12% |
| 南亚科技 | TWD 523 | -1.51% |
| 华邦电子 | TWD 183.0 | -2.66% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2085 | 0.00% |
| 慧荣科技 | USD 272.020 | +6.17% |
| 联芸科技 | CNY 61.54 | -0.61% |
| 点序 | TWD 60.8 | +0.66% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 348.26 | -2.95% |
| 希捷科技 | USD 904.380 | +6.49% |
| 宜鼎国际 | TWD 1355 | -1.09% |
| 创见资讯 | TWD 287.5 | +0.52% |
| 威刚科技 | TWD 414.5 | +0.12% |
| 世迈科技 | USD 51.300 | -0.89% |
| 朗科科技 | CNY 38.77 | -0.33% |
| 佰维存储 | CNY 218.41 | -1.40% |
| 德明利 | CNY 410.59 | -1.49% |
| 大普微电子 | CNY 398.95 | -2.62% |
| 大为股份 | CNY 27.72 | -0.89% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 42.65 | -0.12% |
| 力成 | TWD 281.0 | +2.00% |
| 长电科技 | CNY 68.67 | +0.10% |
| 日月光 | TWD 640 | +3.56% |
| 通富微电 | CNY 58.33 | +0.02% |
| 华天科技 | CNY 16.18 | +1.31% |