| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $18.00 | 0.00 | 0.00% | $18.00 | |
| DDR5 24Gb Major | $40.00 | 0.00 | 0.00% | $40.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $35.00 | 0.00 | 0.00% | $35.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $22.00 | 0.00 | 0.00% | $22.00 |
| 产品 | 6月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 5月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $730 | +15 | +2% | $715 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1380 | +30 | +2% | $1350 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2310 | +130 | +6% | $2180 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $85.00 | +1.00 | +1.19% | $84.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $90.00 | +1.00 | +1.12% | $89.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $155.00 | +5.00 | +3.33% | $150.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $110.00 | 0.00 | 0.00% | $110.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | -3.00 | -7.32% | $41.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | -7.00 | -8.54% | $82.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | -8.00 | -6.45% | $124.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | -4.00 | -4.76% | $84.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | -10.00 | -7.14% | $140.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | -10.00 | -3.85% | $260.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $75.00 | +7.00 | +10.29% | $68.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $128.00 | +13.00 | +11.30% | $115.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | +10.00 | +5.26% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $140.00 | +22.00 | +18.64% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | +30.00 | +15.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | +20.00 | +5.26% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | +10.00 | +4.44% | $225.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | +7.00 | +4.17% | $168.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | +9.00 | +8.57% | $105.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $25.00 | 0.00 | 0.00% | $25.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $83.00 | 0.00 | 0.00% | $83.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $109.00 | 0.00 | 0.00% | $109.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $134.00 | 0.00 | 0.00% | $134.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 318000 | +2.75% |
| SK海力士 | KRW 2343000 | -3.38% |
| 铠侠 | JPY 81590 | -2.05% |
| 美光科技 | USD 1002.980 | +2.83% |
| 西部数据 | USD 575.605 | +6.79% |
| 闪迪 | USD 1787.490 | +2.43% |
| 南亚科技 | TWD 420.5 | +2.69% |
| 华邦电子 | TWD 183.0 | -0.81% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2290 | -0.22% |
| 慧荣科技 | USD 325.315 | +8.18% |
| 联芸科技 | CNY 76.70 | -4.52% |
| 点序 | TWD 81.6 | +0.37% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 681.80 | +10.32% |
| 希捷科技 | USD 864.025 | +5.35% |
| 宜鼎国际 | TWD 1645 | +0.61% |
| 创见资讯 | TWD 270.5 | +2.85% |
| 威刚科技 | TWD 410.5 | -0.24% |
| 世迈科技 | USD 68.970 | +12.20% |
| 朗科科技 | CNY 67.42 | +0.10% |
| 佰维存储 | CNY 454.70 | +6.26% |
| 德明利 | CNY 935.00 | +6.02% |
| 大普微电子 | CNY 599.53 | +1.10% |
| 大为股份 | CNY 35.19 | +0.57% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 54.6 | +3.02% |
| 力成 | TWD 344.5 | +1.92% |
| 长电科技 | CNY 95.09 | +4.63% |
| 日月光 | TWD 679 | -0.44% |
| 通富微电 | CNY 66.18 | +2.13% |
| 华天科技 | CNY 19.94 | +2.20% |