| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.40 | 0.00 | 0.00% | $22.40 | |
| DDR5 24Gb Major | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $46.00 | 0.00 | 0.00% | $46.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 |
| 产品 | 10月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 9月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | 0 | 0% | $930 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1630 | 0 | 0% | $1630 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2650 | 0 | 0% | $2650 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $98.00 | 0.00 | 0.00% | $98.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $196.00 | +3.00 | +1.55% | $193.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $122.00 | 0.00 | 0.00% | $122.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245.00 | 0.00 | 0.00% | $245.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $116.00 | 0.00 | 0.00% | $116.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $130.00 | 0.00 | 0.00% | $130.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $250.00 | 0.00 | 0.00% | $250.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $73.00 | 0.00 | 0.00% | $73.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $125.00 | 0.00 | 0.00% | $125.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $21.50 | 0.00 | 0.00% | $21.50 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $31.00 | 0.00 | 0.00% | $31.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.50 | 0.00 | 0.00% | $82.50 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $23.50 | 0.00 | 0.00% | $23.50 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129.00 | 0.00 | 0.00% | $129.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 214500 | -4.03% |
| SK海力士 | KRW 1223000 | -5.49% |
| 长鑫科技 | CNY 39.70 | -3.10% |
| 铠侠 | JPY 12595 | -6.77% |
| 美光科技 | USD 913.670 | +1.96% |
| 西部数据 | USD 378.510 | +3.89% |
| 闪迪 | USD 1378.220 | +0.94% |
| 南亚科技 | TWD 414.0 | -5.15% |
| 华邦电子 | TWD 154.5 | -3.13% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1880 | -2.59% |
| 慧荣科技 | USD 222.300 | +4.02% |
| 联芸科技 | CNY 46.53 | -2.62% |
| 点序 | TWD 72.3 | -3.98% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 247.00 | -0.80% |
| 希捷科技 | USD 696.890 | +3.22% |
| 宜鼎国际 | TWD 1065 | -2.74% |
| 创见资讯 | TWD 275.0 | +0.36% |
| 威刚科技 | TWD 328.0 | -1.35% |
| 朗科科技 | CNY 29.02 | -4.38% |
| 佰维存储 | CNY 160.94 | -2.12% |
| 德明利 | CNY 242.45 | +3.70% |
| 大普微电子 | CNY 362.68 | +8.26% |
| 大为股份 | CNY 22.97 | -2.67% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 41.95 | -2.78% |
| 力成 | TWD 248.0 | -6.77% |
| 长电科技 | CNY 58.96 | +3.02% |
| 日月光 | TWD 654 | -4.39% |
| 通富微电 | CNY 47.81 | +0.29% |
| 华天科技 | CNY 15.68 | +10.04% |