| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $13.00 | 0.00 | 0.00% | $13.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $6.80 | 0.00 | 0.00% | $6.80 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 2月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 1月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $500 | +120 | +32% | $380 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $920 | +200 | +28% | $720 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1600 | +300 | +23% | $1300 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $95.00 | 0.00 | 0.00% | $95.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $170.00 | 0.00 | 0.00% | $170.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $180.00 | 0.00 | 0.00% | $180.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $47.00 | 0.00 | 0.00% | $47.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $86.00 | 0.00 | 0.00% | $86.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $140.00 | 0.00 | 0.00% | $140.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $88.00 | 0.00 | 0.00% | $88.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $145.00 | 0.00 | 0.00% | $145.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $260.00 | 0.00 | 0.00% | $260.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $57.00 | 0.00 | 0.00% | $57.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $102.00 | 0.00 | 0.00% | $102.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $110.00 | 0.00 | 0.00% | $110.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $61.00 | 0.00 | 0.00% | $61.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $45.00 | 0.00 | 0.00% | $45.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $24.00 | 0.00 | 0.00% | $24.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $19.00 | 0.00 | 0.00% | $19.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $28.00 | 0.00 | 0.00% | $28.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $64.00 | 0.00 | 0.00% | $64.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $73.00 | 0.00 | 0.00% | $73.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $20.00 | 0.00 | 0.00% | $20.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $30.00 | 0.00 | 0.00% | $30.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $52.00 | 0.00 | 0.00% | $52.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 200000 | +3.63% |
| SK海力士 | KRW 1005000 | +5.68% |
| 铠侠 | JPY 22270 | +8.32% |
| 美光科技 | USD 420.920 | -0.01% |
| 西部数据 | USD 272.164 | -2.94% |
| 闪迪 | USD 639.955 | -3.98% |
| 南亚科技 | TWD 298.0 | +3.11% |
| 华邦电子 | TWD 122.0 | +6.09% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2070 | +7.53% |
| 慧荣科技 | USD 135.535 | -0.46% |
| 联芸科技 | CNY 50.74 | +0.79% |
| 点序 | TWD 93.5 | +1.08% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 308.50 | +1.58% |
| 希捷科技 | USD 396.200 | -2.75% |
| 宜鼎国际 | TWD 815 | +7.52% |
| 创见资讯 | TWD 227.5 | +3.88% |
| 威刚科技 | TWD 313.0 | +4.16% |
| 世迈科技 | USD 20.135 | +4.60% |
| 朗科科技 | CNY 36.03 | +2.39% |
| 佰维存储 | CNY 174.00 | +4.88% |
| 德明利 | CNY 255.99 | +2.69% |
| 大为股份 | CNY 27.20 | +3.74% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 54.8 | +6.20% |
| 力成 | TWD 257.5 | +3.41% |
| 长电科技 | CNY 46.74 | +1.32% |
| 日月光 | TWD 381.5 | +9.31% |
| 通富微电 | CNY 49.16 | +1.34% |
| 华天科技 | CNY 14.64 | +2.02% |