| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 16Gb eTT | $13.00 | 0.00 | 0.00% | $13.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $15.00 | 0.00 | 0.00% | $15.00 | |
| DDR4 8Gb eTT | $6.80 | 0.00 | 0.00% | $6.80 | |
| DDR4 4Gb eTT | $2.70 | 0.00 | 0.00% | $2.70 |
| 产品 | 2月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 1月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $500 | +120 | +32% | $380 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $920 | +200 | +28% | $720 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $1600 | +300 | +23% | $1300 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $95.00 | 0.00 | 0.00% | $95.00 | |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $170.00 | 0.00 | 0.00% | $170.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 4GB 3200 | $38.00 | 0.00 | 0.00% | $38.00 | |
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $80.00 | 0.00 | 0.00% | $80.00 | |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $180.00 | 0.00 | 0.00% | $180.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $47.00 | 0.00 | 0.00% | $47.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $86.00 | 0.00 | 0.00% | $86.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $140.00 | 0.00 | 0.00% | $140.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $88.00 | 0.00 | 0.00% | $88.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $145.00 | 0.00 | 0.00% | $145.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $260.00 | 0.00 | 0.00% | $260.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $57.00 | 0.00 | 0.00% | $57.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $102.00 | 0.00 | 0.00% | $102.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $190.00 | 0.00 | 0.00% | $190.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $110.00 | 0.00 | 0.00% | $110.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $380.00 | 0.00 | 0.00% | $380.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 48Gb | $61.00 | 0.00 | 0.00% | $61.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $45.00 | 0.00 | 0.00% | $45.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $24.00 | 0.00 | 0.00% | $24.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $19.00 | 0.00 | 0.00% | $19.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $28.00 | 0.00 | 0.00% | $28.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $64.00 | 0.00 | 0.00% | $64.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $73.00 | 0.00 | 0.00% | $73.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $20.00 | 0.00 | 0.00% | $20.00 | |
| UFS 2.2 128GB | $30.00 | 0.00 | 0.00% | $30.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $52.00 | 0.00 | 0.00% | $52.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $75.00 | 0.00 | 0.00% | $75.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 203500 | +1.75% |
| SK海力士 | KRW 1018000 | +1.29% |
| 铠侠 | JPY 21465 | -3.61% |
| 美光科技 | USD 428.940 | +2.61% |
| 西部数据 | USD 290.690 | +7.44% |
| 闪迪 | USD 632.510 | -0.94% |
| 南亚科技 | TWD 288.0 | -3.36% |
| 华邦电子 | TWD 118.0 | -3.28% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1925 | -7.00% |
| 慧荣科技 | USD 143.015 | +5.24% |
| 联芸科技 | CNY 51.18 | +0.87% |
| 点序 | TWD 90.0 | -3.74% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 297.75 | -3.48% |
| 希捷科技 | USD 421.700 | +6.48% |
| 宜鼎国际 | TWD 789 | -3.19% |
| 创见资讯 | TWD 215.0 | -5.49% |
| 威刚科技 | TWD 298.0 | -4.79% |
| 世迈科技 | USD 20.670 | +2.17% |
| 朗科科技 | CNY 35.10 | -2.58% |
| 佰维存储 | CNY 168.46 | -3.18% |
| 德明利 | CNY 250.73 | -2.05% |
| 大为股份 | CNY 27.24 | +0.15% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 55.6 | +1.46% |
| 力成 | TWD 258.0 | +0.19% |
| 长电科技 | CNY 46.92 | +0.39% |
| 日月光 | TWD 389.0 | +1.97% |
| 通富微电 | CNY 50.52 | +2.77% |
| 华天科技 | CNY 14.68 | +0.27% |