| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50.00 | 0.00 | 0.00% | $50.00 | |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.40 | 0.00 | 0.00% | $22.40 | |
| DDR5 24Gb Major | $58.00 | 0.00 | 0.00% | $58.00 | |
| DDR5 16Gb Major | $46.00 | 0.00 | 0.00% | $46.00 | |
| DDR5 16Gb eTT | $27.00 | 0.00 | 0.00% | $27.00 |
| 产品 | 11月价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 10月价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | $1030 | +100 | +11% | $930 | |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1800 | +170 | +10% | $1630 | |
| DDR5 RDIMM 96GB | $3025 | +375 | +14% | $2650 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $92.00 | 0.00 | 0.00% | $92.00 | |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $98.00 | 0.00 | 0.00% | $98.00 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $196.00 | 0.00 | 0.00% | $196.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $122.00 | 0.00 | 0.00% | $122.00 | |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245.00 | 0.00 | 0.00% | $245.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $31.50 | 0.00 | 0.00% | $31.50 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $68.00 | 0.00 | 0.00% | $68.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $108.00 | 0.00 | 0.00% | $108.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $74.00 | 0.00 | 0.00% | $74.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $118.00 | 0.00 | 0.00% | $118.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $73.00 | 0.00 | 0.00% | $73.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $125.00 | 0.00 | 0.00% | $125.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | 0.00 | 0.00% | $200.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $142.00 | 0.00 | 0.00% | $142.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | 0.00 | 0.00% | $230.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | 0.00 | 0.00% | $400.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | 0.00 | 0.00% | $235.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | 0.00 | 0.00% | $175.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | 0.00 | 0.00% | $114.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC 64GB 5.1 | $18.00 | -1.00 | -5.26% | $19.00 | |
| eMMC 128GB 5.1 | $28.00 | 0.00 | 0.00% | $28.00 | |
| eMMC 256GB 5.1 | $52.50 | 0.00 | 0.00% | $52.50 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.50 | 0.00 | 0.00% | $82.50 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89.00 | 0.00 | 0.00% | $89.00 | |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105.00 | 0.00 | 0.00% | $105.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFS 2.2 64GB | $22.50 | 0.00 | 0.00% | $22.50 | |
| UFS 2.2 128GB | $33.00 | 0.00 | 0.00% | $33.00 | |
| UFS 2.2 256GB | $60.00 | 0.00 | 0.00% | $60.00 |
| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91.00 | 0.00 | 0.00% | $91.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107.00 | 0.00 | 0.00% | $107.00 | |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129.00 | 0.00 | 0.00% | $129.00 |
2025-06-27 固态硬盘
2025-05-14 固态硬盘
2025-05-13 固态硬盘
2025-04-18 固态硬盘
2025-03-13 嵌入式
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 208000 | +0.97% |
| SK海力士 | KRW 1254000 | -1.80% |
| 长鑫科技 | CNY 40.97 | -2.61% |
| 铠侠 | JPY 9300 | -2.83% |
| 美光科技 | USD 811.300 | +11.89% |
| 西部数据 | USD 313.310 | +8.34% |
| 闪迪 | USD 977.690 | +13.69% |
| 南亚科技 | TWD 379.5 | -3.68% |
| 华邦电子 | TWD 127.5 | -6.59% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1635 | -5.49% |
| 慧荣科技 | USD 183.650 | +8.66% |
| 联芸科技 | CNY 41.32 | +0.07% |
| 点序 | TWD 60.5 | -4.57% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 228.52 | -1.20% |
| 希捷科技 | USD 551.720 | +9.99% |
| 宜鼎国际 | TWD 952 | -4.03% |
| 创见资讯 | TWD 231.0 | -1.70% |
| 威刚科技 | TWD 293.5 | -3.45% |
| 朗科科技 | CNY 30.44 | -2.15% |
| 佰维存储 | CNY 141.10 | +1.49% |
| 德明利 | CNY 203.10 | -1.11% |
| 大普微电子 | CNY 323.11 | +4.46% |
| 大为股份 | CNY 21.43 | -2.32% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 36.25 | -2.03% |
| 力成 | TWD 240.5 | -0.62% |
| 长电科技 | CNY 54.45 | +0.09% |
| 日月光 | TWD 586 | -5.02% |
| 通富微电 | CNY 48.36 | +5.36% |
| 华天科技 | CNY 14.79 | -1.07% |