| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | 周高点 | 周低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD(SATA 3) 256GB | $68.00 | +5.00 | +7.94% | $63.00 | $71.00 | $67.00 | |
| SSD(SATA 3) 512GB | $115.00 | 0.00 | 0.00% | $115.00 | $117.00 | $110.00 | |
| SSD(SATA 3) 1TB | $195.00 | +5.00 | +2.63% | $190.00 | $197.00 | $193.00 | |
| SSD(PCIe 3.0) 256GB | $75.00 | +7.00 | +10.29% | $68.00 | $76.00 | $73.50 | |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB | $128.00 | +13.00 | +11.30% | $115.00 | $131.00 | $125.50 | |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB | $200.00 | +10.00 | +5.26% | $190.00 | $202.00 | $199.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB | $140.00 | +22.00 | +18.64% | $118.00 | $142.00 | $138.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB | $230.00 | +30.00 | +15.00% | $200.00 | $231.00 | $228.00 | |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB | $400.00 | +20.00 | +5.26% | $380.00 | $405.00 | $398.00 |
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!