| 产品 | 本周价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 上周价 | 周高点 | 周低点 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 64Gb | $101.00 | 0.00 | 0.00% | $101.00 | $103.00 | $99.00 | |
| LPDDR4X 48Gb | $76.00 | 0.00 | 0.00% | $76.00 | $78.00 | $71.00 | |
| LPDDR4X 32Gb | $60.00 | +2.00 | +3.45% | $58.00 | $64.00 | $54.00 | |
| LPDDR4X 16Gb | $34.00 | +1.50 | +4.62% | $32.50 | $35.00 | $33.50 | |
| LPDDR5X 128Gb | $235.00 | +10.00 | +4.44% | $225.00 | $240.00 | $230.00 | |
| LPDDR5X 96Gb | $175.00 | +7.00 | +4.17% | $168.00 | $180.00 | $170.00 | |
| LPDDR5X 64Gb | $114.00 | +9.00 | +8.57% | $105.00 | $116.00 | $112.00 | |
| LPDDR5X 48Gb | $88.00 | +7.00 | +8.64% | $81.00 | $91.00 | $83.00 | |
| LPDDR5X 32Gb | $61.00 | +3.00 | +5.17% | $58.00 | $66.00 | $56.00 |
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!
上述LPDDR5X指标为245ball、315ball两种封装形式;其中,32Gb/64Gb/96Gb包含LPDDR5X 245ball、315ball;48Gb为LPDDR5X 245ball,128Gb为LPDDR5X 315ball。