2026-01-13 11:00
| 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 |
| 2026-01-13 11.00 25.00 15.00 | 2026-01-06 10.75 12.20 11.00 | 2025-12-30 10.75 12.20 11.00 |
| 2025-12-30 10.75 12.20 11.00 | 2025-12-23 10.75 12.20 11.00 | 2025-12-16 10.75 12.20 11.00 |
| 2025-12-16 10.75 12.20 11.00 | 2025-12-09 10.75 12.20 11.00 | 2025-12-02 10.75 12.20 11.00 |
| 2025-12-02 10.75 12.20 11.00 | 2025-11-25 10.75 12.20 11.00 | 2025-11-18 9.75 11.20 10.00 |
| 2025-11-18 9.75 11.20 10.00 | 2025-11-11 8.75 10.20 9.00 | 2025-11-04 7.75 9.20 8.00 |
| 2025-11-04 7.75 9.20 8.00 | 2025-10-28 6.55 8.00 6.80 | 2025-10-21 5.25 5.70 5.50 |
| 2025-10-21 5.25 5.70 5.50 | 2025-10-14 4.55 5.00 4.80 | 2025-09-30 3.75 4.20 4.00 |
| 2025-09-30 3.75 4.20 4.00 | 2025-09-23 2.95 3.40 3.20 | 2025-09-16 2.95 3.40 3.20 |
| 2025-09-16 2.95 3.40 3.20 | 2025-09-09 2.95 3.40 3.20 | 2025-09-02 2.95 3.40 3.20 |
| 2025-09-02 2.95 3.40 3.20 | 2025-08-26 2.95 3.40 3.20 | 2025-08-19 2.95 3.40 3.20 |
| 2025-08-19 2.95 3.40 3.20 | 2025-08-12 2.95 3.40 3.20 | 2025-08-05 2.95 3.40 3.20 |
| 2025-08-05 2.95 3.40 3.20 | 2025-07-29 2.95 3.40 3.20 | 2025-07-22 2.95 3.40 3.20 |
| 2025-07-22 2.95 3.40 3.20 | 2025-07-15 2.95 3.40 3.20 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!