2026-01-13 11:00
| 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 |
| 2026-01-13 37.00 39.00 38.00 | 2026-01-06 37.00 39.00 38.00 | 2025-12-30 34.00 36.00 35.00 |
| 2025-12-30 34.00 36.00 35.00 | 2025-12-23 34.00 36.00 35.00 | 2025-12-16 34.00 36.00 35.00 |
| 2025-12-16 34.00 36.00 35.00 | 2025-12-09 34.00 36.00 35.00 | 2025-12-02 27.00 29.00 28.00 |
| 2025-12-02 27.00 29.00 28.00 | 2025-11-25 23.00 25.00 24.00 | 2025-11-18 17.50 19.50 18.50 |
| 2025-11-18 17.50 19.50 18.50 | 2025-11-11 17.50 19.50 18.50 | 2025-11-04 17.50 19.50 18.50 |
| 2025-11-04 17.50 19.50 18.50 | 2025-10-28 17.50 19.50 18.50 | 2025-10-21 15.00 17.00 16.00 |
| 2025-10-21 15.00 17.00 16.00 | 2025-10-14 15.00 17.00 16.00 | 2025-09-30 12.80 14.80 13.80 |
| 2025-09-30 12.80 14.80 13.80 | 2025-09-23 12.80 14.80 13.80 | 2025-09-16 12.80 14.80 13.80 |
| 2025-09-16 12.80 14.80 13.80 | 2025-09-09 12.40 14.40 13.40 | 2025-09-02 12.40 14.40 13.40 |
| 2025-09-02 12.40 14.40 13.40 | 2025-08-26 12.40 14.40 13.40 | 2025-08-19 12.40 14.40 13.40 |
| 2025-08-19 12.40 14.40 13.40 | 2025-08-12 12.40 14.40 13.40 | 2025-08-05 12.40 14.40 13.40 |
| 2025-08-05 12.40 14.40 13.40 | 2025-07-29 12.40 14.40 13.40 | 2025-07-22 12.40 14.40 13.40 |
| 2025-07-22 12.40 14.40 13.40 | 2025-07-15 12.60 14.60 13.60 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!