USB3.0(PCBA) 16GB

¥14.50

2026-01-14 13:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前盘价:
14.50
周高点:
14.50
周低点:
14.50
香港价:
$2.00

USB3.0(PCBA) 16GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2026-01-14 14.50 2026-01-13 14.50 2026-01-12 14.50
2026-01-12 14.50 2026-01-09 14.50 2026-01-08 14.50
2026-01-08 14.50 2026-01-07 14.50 2026-01-06 14.50
2026-01-06 14.50 2026-01-05 14.20 2026-01-04 14.20
2026-01-04 14.20 2025-12-31 14.20 2025-12-30 14.20
2025-12-30 14.20 2025-12-29 14.20 2025-12-26 14.20
2025-12-26 14.20 2025-12-25 14.20 2025-12-24 14.20
2025-12-24 14.20 2025-12-23 14.20 2025-12-22 14.20
2025-12-22 14.20 2025-12-19 14.20 2025-12-18 14.20
2025-12-18 14.20 2025-12-17 14.20 2025-12-16 14.20
2025-12-16 14.20 2025-12-15 14.20 2025-12-12 14.20
2025-12-12 14.20 2025-12-11 14.20 2025-12-10 14.20
2025-12-10 14.20 2025-12-09 14.20 2025-12-08 14.20
2025-12-08 14.20 2025-12-05 14.20 2025-12-04 14.20
2025-12-04 14.20 2025-12-03 14.20 2025-12-02 14.20
2025-12-02 14.20 2025-12-01 14.20 2025-11-28 14.20
2025-11-28 14.20 2025-11-27 13.70 2025-11-26 13.70
2025-11-26 13.70 2025-11-25 13.70 2025-11-24 13.70
2025-11-24 13.70 2025-11-21 13.70 2025-11-20 13.70
2025-11-20 13.70 2025-11-19 13.70 2025-11-18 13.10
2025-11-18 13.10 2025-11-17 13.10 2025-11-14 13.10
2025-11-14 13.10 2025-11-13 13.10 2025-11-12 13.10
2025-11-12 13.10 2025-11-11 12.70 2025-11-10 12.70
2025-11-10 12.70 2025-11-07 12.70 2025-11-06 12.70
2025-11-06 12.70 2025-11-05 12.70 2025-11-04 12.70
2025-11-04 12.70 2025-11-03 12.70 2025-10-31 12.70
2025-10-31 12.70 2025-10-30 12.70 2025-10-29 12.70
2025-10-29 12.70 2025-10-28 12.70 2025-10-27 12.70
2025-10-27 12.70 2025-10-24 12.70 2025-10-23 12.70
2025-10-23 12.70 2025-10-22 12.70 2025-10-21 12.30
2025-10-21 12.30 2025-10-20 12.30 2025-10-17 12.30
2025-10-17 12.30 2025-10-16 12.00 2025-10-15 12.00
2025-10-15 12.00 2025-10-14 11.10 2025-10-13 11.10
2025-10-13 11.10 2025-10-11 11.10 2025-10-10 11.10
2025-10-10 11.10 2025-10-09 11.10 2025-09-30 11.10
2025-09-30 11.10 2025-09-29 11.10 2025-09-28 11.10
2025-09-28 11.10 2025-09-26 11.10 2025-09-25 11.10
2025-09-25 11.10 2025-09-24 11.10 2025-09-23 11.10
2025-09-23 11.10 2025-09-22 11.10 2025-09-19 11.10
2025-09-19 11.10 2025-09-18 11.10 2025-09-17 11.10
2025-09-17 11.10 2025-09-16 10.90 2025-09-15 10.90
2025-09-15 10.90 2025-09-12 10.90 2025-09-11 10.60
2025-09-11 10.60 2025-09-10 10.60 2025-09-09 10.60
2025-09-09 10.60 2025-09-08 10.30 2025-09-05 10.30
2025-09-05 10.30 2025-09-04 10.30 2025-09-03 10.30
2025-09-03 10.30 2025-09-02 10.20 2025-09-01 10.20
2025-09-01 10.20 2025-08-29 10.20 2025-08-28 10.20
2025-08-28 10.20 2025-08-27 10.20 2025-08-26 10.20
2025-08-26 10.20 2025-08-25 10.20 2025-08-22 10.20
2025-08-22 10.20 2025-08-20 10.20 2025-08-19 10.20
2025-08-19 10.20 2025-08-18 10.20 2025-08-15 10.20
2025-08-15 10.20 2025-08-14 10.20 2025-08-13 10.20
2025-08-13 10.20 2025-08-12 10.20 2025-08-11 10.20
2025-08-11 10.20 2025-08-08 10.20 2025-08-07 10.20
2025-08-07 10.20 2025-08-06 10.10 2025-08-05 10.10
2025-08-05 10.10 2025-08-04 10.10 2025-08-01 10.10
2025-08-01 10.10 2025-07-31 10.10 2025-07-30 10.10
2025-07-30 10.10 2025-07-29 10.10 2025-07-28 10.10
2025-07-28 10.10 2025-07-25 10.10 2025-07-24 10.10
2025-07-24 10.10 2025-07-23 10.10 2025-07-22 10.10
2025-07-22 10.10 2025-07-21 10.10 2025-07-18 10.10
2025-07-18 10.10 2025-07-17 10.10 2025-07-16 10.10
2025-07-16 10.10 2025-07-15 10.10 2025-07-14 10.10
2025-07-14 10.10

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

最新价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格每周一至周五13:00 PM (GMT+8) 更新。法定节假日不报价!