USB2.0(PCBA) 64GB

¥21.00

2026-02-03 18:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
21.00
日高点:
21.00
日低点:
21.00
周高点:
21.00
周低点:
21.00
香港价:
$2.90

USB2.0(PCBA) 64GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-02-02 21.00 21.00 21.00 2026-01-30 21.00 21.00 21.00 2026-01-29 21.00 21.00 21.00
2026-01-27 21.00 21.00 21.00 2026-01-26 21.00 21.00 21.00 2026-01-23 21.00 21.00 21.00
2026-01-21 20.30 20.30 21.00 2026-01-20 20.30 20.30 20.30 2026-01-19 20.30 20.30 20.30
2026-01-15 20.30 20.30 20.30 2026-01-14 18.60 18.60 20.30 2026-01-13 18.60 18.60 18.60
2026-01-09 18.60 18.60 18.60 2026-01-08 18.60 18.60 18.60 2026-01-07 18.60 18.60 18.60
2026-01-05 17.80 17.80 17.80 2026-01-04 17.80 17.80 17.80 2025-12-31 17.80 17.80 17.80
2025-12-29 17.80 17.80 17.80 2025-12-26 17.80 17.80 17.80 2025-12-25 17.80 17.80 17.80
2025-12-23 17.80 17.80 17.80 2025-12-22 17.80 17.80 17.80 2025-12-19 17.80 17.80 17.80
2025-12-17 17.80 17.80 17.80 2025-12-16 17.80 17.80 17.80 2025-12-15 17.80 17.80 17.80
2025-12-11 17.80 17.80 17.80 2025-12-10 17.80 17.80 17.80 2025-12-09 17.80 17.80 17.80
2025-12-05 17.80 17.80 17.80 2025-12-04 17.80 17.80 17.80 2025-12-03 17.80 17.80 17.80
2025-12-01 17.80 17.80 17.80 2025-11-28 17.80 17.80 17.80 2025-11-27 17.80 17.80 17.80
2025-11-25 17.40 17.40 17.40 2025-11-24 17.40 17.40 17.40 2025-11-21 17.40 17.40 17.40
2025-11-19 17.20 17.20 17.20 2025-11-18 17.20 17.20 17.20 2025-11-17 17.20 17.20 17.20
2025-11-13 17.20 17.20 17.20 2025-11-12 17.20 17.20 17.20 2025-11-11 16.70 16.70 17.20
2025-11-07 16.70 16.70 16.70 2025-11-06 16.70 16.70 16.70 2025-11-05 16.70 16.70 16.70
2025-11-03 16.70 16.70 16.70 2025-10-31 16.70 16.70 16.70 2025-10-30 16.70 16.70 16.70
2025-10-28 16.70 16.70 16.70 2025-10-27 16.70 16.70 16.70 2025-10-24 16.70 16.70 16.70
2025-10-22 16.00 16.00 16.00 2025-10-21 15.20 15.20 15.20 2025-10-20 15.20 15.20 15.20
2025-10-16 14.50 14.50 14.50 2025-10-15 14.50 14.50 14.50 2025-10-14 14.10 14.10 14.10
2025-10-11 13.10 13.10 13.10 2025-10-10 13.10 13.10 13.10 2025-10-09 13.10 13.10 13.10
2025-09-29 13.10 13.10 13.10 2025-09-28 13.10 13.10 13.10 2025-09-26 13.10 13.10 13.10
2025-09-24 13.10 13.10 13.10 2025-09-23 13.10 13.10 13.10 2025-09-22 12.70 12.70 12.70
2025-09-18 12.70 12.70 12.70 2025-09-17 12.70 12.70 12.70 2025-09-16 12.50 12.50 12.50
2025-09-12 12.50 12.50 12.50 2025-09-11 12.20 12.20 12.20 2025-09-10 12.20 12.20 12.20
2025-09-08 12.20 12.20 12.20 2025-09-05 12.20 12.20 12.20 2025-09-04 12.20 12.20 12.20
2025-09-02 12.20 12.20 12.20 2025-09-01 12.20 12.20 12.20 2025-08-29 12.20 12.20 12.20
2025-08-27 12.20 12.20 12.20 2025-08-26 12.20 12.20 12.20 2025-08-25 12.20 12.20 12.20
2025-08-21 12.20 12.20 12.20 2025-08-20 12.20 12.20 12.20 2025-08-19 12.20 12.20 12.20
2025-08-15 12.20 12.20 12.20 2025-08-14 12.20 12.20 12.20 2025-08-13 12.20 12.20 12.20
2025-08-11 12.20 12.20 12.20 2025-08-08 12.20 12.20 12.20 2025-08-07 12.20 12.20 12.20
2025-08-05 12.00 12.00 12.00 2025-08-04 12.00 12.00 12.00

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。