USB2.0(Micro COB) 64GB

¥20.30

2026-02-04 12:40

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
20.30
日高点:
20.30
日低点:
20.30
周高点:
20.30
周低点:
20.30
香港价:
$2.80

USB2.0(Micro COB) 64GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2019年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-02-03 20.30 20.30 20.30 2026-02-02 20.30 20.30 20.30 2026-01-30 20.30 20.30 20.30
2026-01-28 20.30 20.30 20.30 2026-01-27 20.30 20.30 20.30 2026-01-26 20.30 20.30 20.30
2026-01-22 20.30 20.30 20.30 2026-01-21 19.60 19.60 20.30 2026-01-20 19.60 19.60 19.60
2026-01-16 19.60 19.60 19.60 2026-01-15 19.60 19.60 19.60 2026-01-14 17.80 17.80 19.60
2026-01-12 17.80 17.80 17.80 2026-01-09 17.80 17.80 17.80 2026-01-08 17.80 17.80 17.80
2026-01-06 17.80 17.80 17.80 2026-01-05 17.00 17.00 17.00 2026-01-04 17.00 17.00 17.00
2025-12-30 17.00 17.00 17.00 2025-12-29 17.00 17.00 17.00 2025-12-26 17.00 17.00 17.00
2025-12-24 17.00 17.00 17.00 2025-12-23 17.00 17.00 17.00 2025-12-22 17.00 17.00 17.00
2025-12-18 17.00 17.00 17.00 2025-12-17 17.00 17.00 17.00 2025-12-16 17.00 17.00 17.00
2025-12-12 17.00 17.00 17.00 2025-12-11 17.00 17.00 17.00 2025-12-10 17.00 17.00 17.00
2025-12-08 17.00 17.00 17.00 2025-12-05 17.00 17.00 17.00 2025-12-04 17.00 17.00 17.00
2025-12-02 17.00 17.00 17.00 2025-12-01 17.00 17.00 17.00 2025-11-28 17.00 17.00 17.00
2025-11-26 16.70 16.70 17.00 2025-11-25 16.70 16.70 16.70 2025-11-24 16.70 16.70 16.70
2025-11-20 16.70 16.70 16.70 2025-11-19 16.50 16.50 16.50 2025-11-18 16.50 16.50 16.50
2025-11-14 16.50 16.50 16.50 2025-11-13 16.50 16.50 16.50 2025-11-12 16.50 16.50 16.50
2025-11-10 16.00 16.00 16.00 2025-11-07 16.00 16.00 16.00 2025-11-06 16.00 16.00 16.00
2025-11-04 16.00 16.00 16.00 2025-11-03 16.00 16.00 16.00 2025-10-31 16.00 16.00 16.00
2025-10-29 16.00 16.00 16.00 2025-10-28 16.00 16.00 16.00 2025-10-27 16.00 16.00 16.00
2025-10-23 15.20 15.20 16.00 2025-10-22 15.20 15.20 15.20 2025-10-21 14.90 14.90 14.90
2025-10-17 14.20 14.20 14.90 2025-10-16 14.20 14.20 14.20 2025-10-15 14.20 14.20 14.20
2025-10-13 12.90 12.90 13.80 2025-10-11 12.90 12.90 12.90 2025-10-10 12.90 12.90 12.90
2025-09-30 12.90 12.90 12.90 2025-09-29 12.90 12.90 12.90 2025-09-28 12.90 12.90 12.90
2025-09-25 12.90 12.90 12.90 2025-09-24 12.90 12.90 12.90 2025-09-23 12.90 12.90 12.90
2025-09-19 12.50 12.50 12.50 2025-09-18 12.50 12.50 12.50 2025-09-17 12.50 12.50 12.50
2025-09-15 12.30 12.30 12.30 2025-09-12 12.30 12.30 12.30 2025-09-11 12.00 12.00 12.00
2025-09-09 12.00 12.00 12.00 2025-09-08 12.00 12.00 12.00 2025-09-05 12.00 12.00 12.00
2025-09-03 12.00 12.00 12.00 2025-09-02 12.00 12.00 12.00 2025-09-01 12.00 12.00 12.00
2025-08-28 12.00 12.00 12.00 2025-08-27 12.00 12.00 12.00 2025-08-26 12.00 12.00 12.00
2025-08-22 12.00 12.00 12.00 2025-08-21 12.00 12.00 12.00 2025-08-20 12.00 12.00 12.00
2025-08-18 12.00 12.00 12.00 2025-08-15 12.00 12.00 12.00 2025-08-14 12.00 12.00 12.00
2025-08-12 12.00 12.00 12.00 2025-08-11 12.00 12.00 12.00 2025-08-08 12.00 12.00 12.00
2025-08-06 11.80 11.80 12.00 2025-08-05 11.80 11.80 11.80 2025-08-04 11.80 11.80 11.80

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。