2026-02-25 18:00
| 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
| 2026-02-25 207.00 207.00 207.00 | 2026-02-24 207.00 207.00 207.00 | 2026-02-14 207.00 207.00 207.00 |
| 2026-02-12 207.00 207.00 207.00 | 2026-02-11 207.00 207.00 207.00 | 2026-02-10 207.00 207.00 207.00 |
| 2026-02-06 205.30 205.30 207.00 | 2026-02-05 205.30 205.30 205.30 | 2026-02-04 205.30 205.30 205.30 |
| 2026-02-02 205.30 205.30 205.30 | 2026-01-30 205.30 205.30 205.30 | 2026-01-29 205.30 205.30 205.30 |
| 2026-01-27 205.30 205.30 205.30 | 2026-01-26 205.30 205.30 205.30 | 2026-01-23 205.30 205.30 205.30 |
| 2026-01-21 205.30 205.30 205.30 | 2026-01-20 190.30 190.30 205.30 | 2026-01-19 190.30 190.30 190.30 |
| 2026-01-15 190.30 190.30 190.30 | 2026-01-14 182.00 182.00 190.30 | 2026-01-13 182.00 182.00 182.00 |
| 2026-01-09 182.00 182.00 182.00 | 2026-01-08 182.00 182.00 182.00 | 2026-01-07 182.00 182.00 182.00 |
| 2026-01-05 175.00 175.00 175.00 | 2026-01-04 175.00 175.00 175.00 | 2025-12-31 175.00 175.00 175.00 |
| 2025-12-29 175.00 175.00 175.00 | 2025-12-26 175.00 175.00 175.00 | 2025-12-25 175.00 175.00 175.00 |
| 2025-12-23 175.00 175.00 175.00 | 2025-12-22 175.00 175.00 175.00 | 2025-12-19 175.00 175.00 175.00 |
| 2025-12-17 175.00 175.00 175.00 | 2025-12-16 175.00 175.00 175.00 | 2025-12-15 160.00 160.00 160.00 |
| 2025-12-11 160.00 160.00 160.00 | 2025-12-10 160.00 160.00 160.00 | 2025-12-09 160.00 160.00 160.00 |
| 2025-12-05 160.00 160.00 160.00 | 2025-12-04 160.00 160.00 160.00 | 2025-12-03 160.00 160.00 160.00 |
| 2025-12-01 156.80 156.80 160.00 | 2025-11-28 148.40 148.40 156.80 | 2025-11-27 148.40 148.40 148.40 |
| 2025-11-25 130.90 130.90 130.90 | 2025-11-24 130.90 130.90 130.90 | 2025-11-21 130.90 130.90 130.90 |
| 2025-11-19 114.20 114.20 114.20 | 2025-11-18 114.20 114.20 114.20 | 2025-11-17 114.20 114.20 114.20 |
| 2025-11-13 114.20 114.20 114.20 | 2025-11-12 106.60 106.60 106.60 | 2025-11-11 98.90 98.90 106.60 |
| 2025-11-07 98.90 98.90 98.90 | 2025-11-06 98.90 98.90 98.90 | 2025-11-05 98.90 98.90 98.90 |
| 2025-11-03 83.70 83.70 91.40 | 2025-10-31 83.70 83.70 83.70 | 2025-10-30 83.70 83.70 83.70 |
| 2025-10-28 83.70 83.70 83.70 | 2025-10-27 76.10 76.10 76.10 | 2025-10-24 76.10 76.10 76.10 |
| 2025-10-22 72.30 72.30 72.30 | 2025-10-21 68.50 68.50 68.50 | 2025-10-20 68.50 68.50 68.50 |
| 2025-10-16 68.50 68.50 68.50 | 2025-10-15 68.50 68.50 68.50 | 2025-10-14 68.50 68.50 68.50 |
| 2025-10-11 64.70 64.70 64.70 | 2025-10-10 64.70 64.70 64.70 | 2025-10-09 64.70 64.70 64.70 |
| 2025-09-29 64.70 64.70 64.70 | 2025-09-28 64.70 64.70 64.70 | 2025-09-26 64.70 64.70 64.70 |
| 2025-09-24 62.40 62.40 62.40 | 2025-09-23 62.40 62.40 62.40 | 2025-09-22 62.40 62.40 62.40 |
| 2025-09-18 62.40 62.40 62.40 | 2025-09-17 62.40 62.40 62.40 | 2025-09-16 62.40 62.40 62.40 |
| 2025-09-12 59.40 59.40 60.90 | 2025-09-11 59.40 59.40 59.40 | 2025-09-10 59.40 59.40 59.40 |
| 2025-09-08 59.40 59.40 59.40 | 2025-09-05 59.40 59.40 59.40 | 2025-09-04 59.40 59.40 59.40 |
| 2025-09-02 59.40 59.40 59.40 | 2025-09-01 59.40 59.40 59.40 | 2025-08-29 59.40 59.40 59.40 |
| 2025-08-27 59.40 59.40 59.40 | 2025-08-26 59.40 59.40 59.40 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。