行业市场MicroSD 512GB

¥882.80

2026-03-20 18:00

涨跌额:
0.00
涨跌幅:
0.00%
人民币(¥)
前收盘:
882.80
日高点:
882.80
日低点:
882.80
周高点:
882.80
周低点:
882.80
香港价:
$120.00

行业市场MicroSD 512GB 近半年价格

CFM闪存市场记录有该产品从2022年至2026年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。

日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价 日期 日低点 开盘价 收盘价
2026-03-20 882.80 882.80 882.80 2026-03-19 882.80 882.80 882.80 2026-03-18 882.80 882.80 882.80
2026-03-16 882.80 882.80 882.80 2026-03-13 882.80 882.80 882.80 2026-03-12 882.80 882.80 882.80
2026-03-10 882.80 882.80 882.80 2026-03-09 882.80 882.80 882.80 2026-03-06 771.80 771.80 771.80
2026-03-04 730.80 730.80 730.80 2026-03-03 730.80 730.80 730.80 2026-03-02 730.80 730.80 730.80
2026-02-27 730.80 730.80 730.80 2026-02-26 730.80 730.80 730.80 2026-02-25 730.80 730.80 730.80
2026-02-14 730.80 730.80 730.80 2026-02-13 730.80 730.80 730.80 2026-02-12 730.80 730.80 730.80
2026-02-10 730.80 730.80 730.80 2026-02-09 730.80 730.80 730.80 2026-02-06 716.50 716.50 730.80
2026-02-04 716.50 716.50 716.50 2026-02-03 716.50 716.50 716.50 2026-02-02 716.50 716.50 716.50
2026-01-29 716.50 716.50 716.50 2026-01-28 716.50 716.50 716.50 2026-01-27 716.50 716.50 716.50
2026-01-23 716.50 716.50 716.50 2026-01-22 716.50 716.50 716.50 2026-01-21 716.50 716.50 716.50
2026-01-19 609.00 609.00 609.00 2026-01-16 609.00 609.00 609.00 2026-01-15 609.00 609.00 609.00
2026-01-13 609.00 609.00 609.00 2026-01-12 609.00 609.00 609.00 2026-01-09 609.00 609.00 609.00
2026-01-07 578.00 578.00 578.00 2026-01-06 578.00 578.00 578.00 2026-01-05 548.00 548.00 548.00
2025-12-31 548.00 548.00 548.00 2025-12-30 548.00 548.00 548.00 2025-12-29 548.00 548.00 548.00
2025-12-25 548.00 548.00 548.00 2025-12-24 548.00 548.00 548.00 2025-12-23 548.00 548.00 548.00
2025-12-19 548.00 548.00 548.00 2025-12-18 548.00 548.00 548.00 2025-12-17 548.00 548.00 548.00
2025-12-15 548.00 548.00 548.00 2025-12-12 548.00 548.00 548.00 2025-12-11 548.00 548.00 548.00
2025-12-09 548.00 548.00 548.00 2025-12-08 548.00 548.00 548.00 2025-12-05 548.00 548.00 548.00
2025-12-03 548.00 548.00 548.00 2025-12-02 548.00 548.00 548.00 2025-12-01 548.00 548.00 548.00
2025-11-27 517.70 517.70 517.70 2025-11-26 380.60 380.60 456.80 2025-11-25 380.60 380.60 380.60
2025-11-21 350.20 350.20 350.20 2025-11-20 327.30 327.30 327.30 2025-11-19 297.00 297.00 297.00
2025-11-17 297.00 297.00 297.00 2025-11-14 297.00 297.00 297.00 2025-11-13 297.00 297.00 297.00
2025-11-11 277.90 277.90 297.00 2025-11-10 277.90 277.90 277.90 2025-11-07 277.90 277.90 277.90
2025-11-05 277.90 277.90 277.90 2025-11-04 277.90 277.90 277.90 2025-11-03 274.00 274.00 277.90
2025-10-30 274.00 274.00 274.00 2025-10-29 274.00 274.00 274.00 2025-10-28 274.00 274.00 274.00
2025-10-24 258.80 258.80 258.80 2025-10-23 251.20 251.20 258.80 2025-10-22 251.20 251.20 251.20
2025-10-20 239.80 239.80 239.80 2025-10-17 226.90 226.90 239.80 2025-10-16 226.90 226.90 226.90
2025-10-14 214.70 214.70 214.70 2025-10-13 203.30 203.30 214.70 2025-10-11 203.30 203.30 203.30
2025-10-09 203.30 203.30 203.30 2025-09-30 203.30 203.30 203.30 2025-09-29 203.30 203.30 203.30
2025-09-26 203.30 203.30 203.30 2025-09-25 198.00 198.00 198.00 2025-09-24 198.00 198.00 198.00

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。

该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。