2026-02-25 18:00
| 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 | 日期 日低点 开盘价 收盘价 |
| 2026-02-25 281.70 281.70 281.70 | 2026-02-24 281.70 281.70 281.70 | 2026-02-14 281.70 281.70 281.70 |
| 2026-02-12 281.70 281.70 281.70 | 2026-02-11 281.70 281.70 281.70 | 2026-02-10 281.70 281.70 281.70 |
| 2026-02-06 281.70 281.70 281.70 | 2026-02-05 281.70 281.70 281.70 | 2026-02-04 281.70 281.70 281.70 |
| 2026-02-02 281.70 281.70 281.70 | 2026-01-30 281.70 281.70 281.70 | 2026-01-29 281.70 281.70 281.70 |
| 2026-01-27 281.70 281.70 281.70 | 2026-01-26 281.70 281.70 281.70 | 2026-01-23 281.70 281.70 281.70 |
| 2026-01-21 281.70 281.70 281.70 | 2026-01-20 243.60 243.60 281.70 | 2026-01-19 243.60 243.60 243.60 |
| 2026-01-15 243.60 243.60 243.60 | 2026-01-14 198.00 198.00 220.80 | 2026-01-13 198.00 198.00 198.00 |
| 2026-01-09 198.00 198.00 198.00 | 2026-01-08 198.00 198.00 198.00 | 2026-01-07 198.00 198.00 198.00 |
| 2026-01-05 198.00 198.00 198.00 | 2026-01-04 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-31 198.00 198.00 198.00 |
| 2025-12-29 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-26 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-25 198.00 198.00 198.00 |
| 2025-12-23 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-22 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-19 198.00 198.00 198.00 |
| 2025-12-17 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-16 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-15 198.00 198.00 198.00 |
| 2025-12-11 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-10 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-09 198.00 198.00 198.00 |
| 2025-12-05 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-04 198.00 198.00 198.00 | 2025-12-03 198.00 198.00 198.00 |
| 2025-12-01 190.30 190.30 198.00 | 2025-11-28 190.30 190.30 190.30 | 2025-11-27 190.30 190.30 190.30 |
| 2025-11-25 190.30 190.30 190.30 | 2025-11-24 190.30 190.30 190.30 | 2025-11-21 190.30 190.30 190.30 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。