2026-01-13 11:00
| 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 | 日期 周低点 周高点 本周价 |
| 2026-01-13 6.00 7.00 6.50 | 2026-01-06 5.60 7.00 6.00 | 2025-12-30 5.60 7.00 6.00 |
| 2025-12-30 5.60 7.00 6.00 | 2025-12-23 4.60 6.00 5.00 | 2025-12-16 4.60 6.00 5.00 |
| 2025-12-16 4.60 6.00 5.00 | 2025-12-09 4.60 6.00 5.00 | 2025-12-02 4.10 5.50 4.50 |
| 2025-12-02 4.10 5.50 4.50 | 2025-11-25 4.10 5.50 4.50 | 2025-11-18 3.60 5.00 4.00 |
| 2025-11-18 3.60 5.00 4.00 | 2025-11-11 3.20 4.40 3.60 | 2025-11-04 3.00 4.20 3.40 |
| 2025-11-04 3.00 4.20 3.40 | 2025-10-28 2.80 4.00 3.20 | 2025-10-21 2.30 2.90 2.70 |
| 2025-10-21 2.30 2.90 2.70 | 2025-10-14 2.20 2.80 2.60 | 2025-09-30 2.00 2.60 2.40 |
| 2025-09-30 2.00 2.60 2.40 | 2025-09-23 1.80 2.40 2.20 | 2025-09-16 1.80 2.40 2.20 |
| 2025-09-16 1.80 2.40 2.20 | 2025-09-09 1.80 2.40 2.20 | 2025-09-02 1.80 2.40 2.20 |
| 2025-09-02 1.80 2.40 2.20 | 2025-08-26 1.80 2.40 2.20 | 2025-08-19 1.80 2.40 2.20 |
| 2025-08-19 1.80 2.40 2.20 | 2025-08-12 1.80 2.40 2.20 | 2025-08-05 1.80 2.40 2.20 |
| 2025-08-05 1.80 2.40 2.20 | 2025-07-29 2.22 2.80 2.50 | 2025-07-22 2.22 2.80 2.50 |
| 2025-07-22 2.22 2.80 2.50 | 2025-07-15 2.22 2.80 2.50 |
声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利! 如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com
本周价:最新一周报的价格。上周价:上一个报价周所报的价格。
该产品价格每周二11:00 AM (GMT+8)更新。本周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。法定节假日不报价!