| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 270500 | -8.61% |
| SK海力士 | KRW 1819000 | -7.66% |
| 铠侠 | JPY 44450 | -8.27% |
| 美光科技 | USD 724.660 | -6.62% |
| 西部数据 | USD 482.020 | -1.46% |
| 闪迪 | USD 1407.610 | +1.80% |
| 南亚科技 | TWD 311.5 | -8.65% |
| 华邦电子 | TWD 129.5 | -3.36% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2650 | -7.99% |
| 慧荣科技 | USD 259.990 | -1.46% |
| 联芸科技 | CNY 65.50 | -2.24% |
| 点序 | TWD 98.2 | +9.97% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 590.52 | -1.42% |
| 希捷科技 | USD 795.470 | -1.15% |
| 宜鼎国际 | TWD 1760 | -5.63% |
| 创见资讯 | TWD 336.0 | -2.47% |
| 威刚科技 | TWD 425.0 | -4.92% |
| 世迈科技 | USD 46.820 | -5.30% |
| 朗科科技 | CNY 64.95 | -3.02% |
| 佰维存储 | CNY 306.30 | -5.27% |
| 德明利 | CNY 712.06 | -1.33% |
| 大普微电子 | CNY 680.00 | +7.77% |
| 大为股份 | CNY 40.64 | -2.03% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 56.5 | -2.92% |
| 力成 | TWD 248.0 | +8.30% |
| 长电科技 | CNY 58.05 | +6.89% |
| 日月光 | TWD 547 | -0.18% |
| 通富微电 | CNY 57.02 | -0.66% |
| 华天科技 | CNY 14.30 | +0.28% |

