芯片包装指包裹于硅晶外层的物质。目前最常见的包装称为 TSOP(Thin Small Outline Packaging) ,早期的芯片设计以 DIP(Dual In-line Package) 以及 SOJ(Small Outline J-lead) 的
1.CF卡 全称是"Compact Flash",早期由最大的Flash Memory卡厂商之一美国SanDisk公司于1994年推出的。大小为43mm x 36mm x 3.3mm,重量大约在15克以内,发展上较为成熟,采用AT
记忆棒英文名为Memory Stick,尺寸为:50mm x 21.5mm x 2.8mm,重4克,是Sony公司开发研制的。采用精致醒目的蓝色外壳(新的MG为白色),并具有写保护开关。
MMC卡全称MultiMedia Card)由西门子公司和首推CF的SanDisk于1997年推出。该卡的外形尺寸大约为32×24×1.4立方毫米,重量在2克以下,由于封装技术先进,MMC卡目前已经相当成熟。
SD卡是Secure Digital Card卡的简写,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。SD卡在24mm×32mm×2.1mm的体积内结合了SanDisk
Micro Drive 是一种内建微型硬盘(磁性记忆)的记忆卡;而CF则内建闪存。因此,两者最大的差异在于储存数据的硬件不同。尽管如此,CF 与 Micro Drive 的共通点在于,由于两者规格相同,因此在大多数的数字产品上可共享插槽,亦可交替使用。
闪存卡(Flash Card)采用NAND Flash为存储介质,具有NAND Flash非易失性存储的特性,也具大容量存储,读写速度快等优点,而且体积小,易于携带,随着技术的发展,现在价格也比较低廉。
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 208500 | +7.53% |
| SK海力士 | KRW 1056000 | +8.87% |
| 铠侠 | JPY 23390 | +8.24% |
| 美光科技 | USD 461.690 | +4.50% |
| 西部数据 | USD 313.810 | +9.64% |
| 闪迪 | USD 720.170 | +2.35% |
| 南亚科技 | TWD 276.0 | +1.66% |
| 华邦电子 | TWD 128.0 | +3.64% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 1975 | +1.54% |
| 慧荣科技 | USD 126.180 | +0.17% |
| 联芸科技 | CNY 52.07 | +7.27% |
| 点序 | TWD 93.9 | +2.62% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 359.30 | +8.26% |
| 希捷科技 | USD 421.090 | +5.59% |
| 宜鼎国际 | TWD 1280 | +9.87% |
| 创见资讯 | TWD 313.5 | +10.00% |
| 威刚科技 | TWD 477.5 | +9.90% |
| 世迈科技 | USD 17.620 | +0.46% |
| 朗科科技 | CNY 61.08 | +20.00% |
| 佰维存储 | CNY 258.09 | +9.46% |
| 德明利 | CNY 374.00 | +5.65% |
| 大为股份 | CNY 30.58 | +5.01% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 57.1 | -0.17% |
| 力成 | TWD 211.0 | +4.20% |
| 长电科技 | CNY 45.77 | +4.62% |
| 日月光 | TWD 357.5 | +4.53% |
| 通富微电 | CNY 47.40 | +4.75% |
| 华天科技 | CNY 13.93 | +3.26% |

