芯片包装指包裹于硅晶外层的物质。目前最常见的包装称为 TSOP(Thin Small Outline Packaging) ,早期的芯片设计以 DIP(Dual In-line Package) 以及 SOJ(Small Outline J-lead) 的
1.CF卡 全称是"Compact Flash",早期由最大的Flash Memory卡厂商之一美国SanDisk公司于1994年推出的。大小为43mm x 36mm x 3.3mm,重量大约在15克以内,发展上较为成熟,采用AT
记忆棒英文名为Memory Stick,尺寸为:50mm x 21.5mm x 2.8mm,重4克,是Sony公司开发研制的。采用精致醒目的蓝色外壳(新的MG为白色),并具有写保护开关。
MMC卡全称MultiMedia Card)由西门子公司和首推CF的SanDisk于1997年推出。该卡的外形尺寸大约为32×24×1.4立方毫米,重量在2克以下,由于封装技术先进,MMC卡目前已经相当成熟。
SD卡是Secure Digital Card卡的简写,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。SD卡在24mm×32mm×2.1mm的体积内结合了SanDisk
Micro Drive 是一种内建微型硬盘(磁性记忆)的记忆卡;而CF则内建闪存。因此,两者最大的差异在于储存数据的硬件不同。尽管如此,CF 与 Micro Drive 的共通点在于,由于两者规格相同,因此在大多数的数字产品上可共享插槽,亦可交替使用。
闪存卡(Flash Card)采用NAND Flash为存储介质,具有NAND Flash非易失性存储的特性,也具大容量存储,读写速度快等优点,而且体积小,易于携带,随着技术的发展,现在价格也比较低廉。
| 存储原厂 | ||
|---|---|---|
| 三星电子 | KRW 162700 | +2.01% |
| SK海力士 | KRW 842000 | +5.25% |
| 铠侠 | JPY 18955 | +2.74% |
| 美光科技 | USD 410.240 | +5.44% |
| 西部数据 | USD 252.660 | +4.90% |
| 闪迪 | USD 481.430 | +2.26% |
| 南亚科技 | TWD 297.0 | +7.22% |
| 华邦电子 | TWD 127.0 | +9.96% |
| 主控厂商 | ||
|---|---|---|
| 群联电子 | TWD 2285 | +7.78% |
| 慧荣科技 | USD 116.240 | +2.73% |
| 联芸科技 | CNY 56.05 | +0.39% |
| 点序 | TWD 124.5 | +9.69% |
| 品牌/模组 | ||
|---|---|---|
| 江波龙 | CNY 369.02 | +0.15% |
| 希捷科技 | USD 371.760 | +3.76% |
| 宜鼎国际 | TWD 776 | +1.70% |
| 创见资讯 | TWD 250.5 | +3.94% |
| 威刚科技 | TWD 369.0 | +3.65% |
| 世迈科技 | USD 19.760 | -0.15% |
| 朗科科技 | CNY 35.70 | +2.03% |
| 佰维存储 | CNY 189.99 | +1.98% |
| 德明利 | CNY 278.00 | -0.09% |
| 大为股份 | CNY 28.05 | -1.34% |
| 封测厂商 | ||
|---|---|---|
| 华泰电子 | TWD 61.8 | -1.44% |
| 力成 | TWD 261.5 | -0.76% |
| 长电科技 | CNY 50.03 | +3.80% |
| 日月光 | TWD 314.0 | +2.45% |
| 通富微电 | CNY 54.15 | +1.69% |
| 华天科技 | CNY 15.18 | +3.55% |

