innodisk EDC 1ME Vertical

采用MLC NAND,PATA接口,提供8~128GB容量选择,顺序读写最大110/75MB/秒。

产品分类:闪存卡 品牌:宜鼎国际
应用领域: 工业自动化
产品白皮书 发布于:2014-11-04
innodisk EDC 1ME Vertical 共12个产品
型号 容量 接口类型 NAND Flash 速度(读) 速度(写) 工作温度 尺寸
DEE4H-04GD53RC1SC 4GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-08GD53RC1SC 8GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-16GD53RC1DC 16GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-32GD53RC1DC 32GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-64GD53RC1DC 64GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-A28D53BC1DC 128GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-04GD53RW1SC 4GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-08GD53RW1SC 8GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-16GD53RW1DC 16GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-32GD53RW1DC 32GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-64GD53RW1DC 64GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DEE4H-A28D53BW1DC 128GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高75MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm

产品概览

innodisk EDC 1ME Vertical采用MLC NAND,PATA接口,提供8~128GB容量选择,顺序读写最大110/75MB/秒。符合个人计算机存储卡国际协会ATA标准。EDC 1ME Vertical具有极轻的重量,可靠的薄型外形。

支持高级PIO(0-6),多字DMA(0-4),Ultra DMA(0-7)传输模式,多扇区传输和LBA寻址。

厂商快讯

更多