innodisk 3TE7系列CFast

采用3D TLC,SATAIII 6Gb/s接口,提供32-512GB容量选择。

产品分类:闪存卡 品牌:宜鼎国际
产品白皮书 发布于:2019-02-20
innodisk 3TE7系列CFast 共10个产品
型号 容量 接口类型 NAND Flash 速度(读) 速度(写) 随机读取 随机写入 ECC支持 工作温度 尺寸
DECFA-32GDK1EC1SF(W) 32GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-64GDK1EC1DF(W) 64GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-A28DK1EC1QF(W) 128GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-B56DK1EC1QF(W) 256GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-C12DK1EC1QF(W) 512GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-32GDK1EW1SF(W) 32GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-64GDK1EW1DF(W) 64GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-A28DK1EW1QF(W) 128GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-B56DK1EW1QF(W) 256GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-C12DK1EW1QF(W) 512GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm

产品概览

innodisk 3TE7系列CFast采用3D TLC,SATAIII 6Gb/s接口,提供32-512GB容量选择。

innodisk 3TE7系列CFast采用Innodisk独有的LFW架构。升级后的LFW架构将Innodik签名4K映射算法LFW架构与强大的LDPC技术相结合,使3TE7系列具有出色的高IOPS,可减少坏块数量的发生,具备更好的数据完整性和更长的生命周期。内置热传感器和iData Guard可确保CFast 3TE7的数据完整性和可靠性,适用于工业应用。

厂商快讯

更多