| 型号 | 容量 | 接口 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 速度等级 | 尺寸 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMS004 | 4GB | UHS-I | MLC | 最高80MB/秒 | 最高15MB/秒 | Class 10, U1, VSC10 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAMS008 | 8GB | UHS-I | MLC | 最高85MB/秒 | 最高30MB/秒 | Class 10, U1, VSC10 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAMS016 | 16GB | UHS-I | TLC | 最高95MB/秒 | 最高30MB/秒 | Class 10, U1, VSC10, A1 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAMS032 | 32GB | UHS-I | TLC | 最高95MB/秒 | 最高30MB/秒 | Class 10, U1, VSC10, A1 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAMS064 | 64GB | UHS-I | TLC | 最高95MB/秒 | 最高30MB/秒 | Class 10, U1, VSC10, A1 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAMS128 | 128GB | UHS-I | TLC | 最高95MB/秒 | 最高40MB/秒 | Class 10, U3, VSC30, A2 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAMS256 | 256GB | UHS-I | TLC | 最高95MB/秒 | 最高65MB/秒 | Class 10, U3, VSC30, A2 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAHS016 | 16GB | UHS-I | TLC | 最高160MB/秒 | 最高150MB/秒 | Class 10, U3, VSC30, A2 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAHS032 | 32GB | UHS-I | TLC | 最高160MB/秒 | 最高150MB/秒 | Class 10, U3, VSC30, A2 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAHS064 | 64GB | UHS-I | TLC | 最高160MB/秒 | 最高150MB/秒 | Class 10, U3, VSC30, A2 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAHS128 | 128GB | UHS-I | TLC | 最高160MB/秒 | 最高150MB/秒 | Class 10, U3, VSC30, A2 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ | |
| KAHS256 | 256GB | UHS-I | TLC | 最高160MB/秒 | 最高150MB/秒 | Class 10, U3, VSC30, A2 | 15mm x11mm x1.0mm(+/-0.1mm) | -25℃-85℃ |
康盈micro SD采用主流主控方案,兼容多种应用场景、适配性极佳;自主研发的纠错算法,保证数据可靠性;具有防水、防尘、防磁、防辐射、防震、抗摔等特性;最高连续读取速度为95MB/s。