innodisk EDC 1SE Vertical

采用SLC NAND,PATA接口,提供512MB~4GB容量选择,顺序读写最大40/28MB/秒。

产品分类:闪存卡 品牌:宜鼎国际
应用领域: 工业自动化
产品白皮书 发布于:2015-02-26
innodisk EDC 1SE Vertical 共8个产品
型号 容量 接口类型 NAND Flash 速度(读) 速度(写) 工作温度 尺寸
DE4H-512D41AC1SB 512MB PATA SLC NAND 最高40MB/秒 最高28MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DE4H-01GD41AC1DB 1GB PATA SLC NAND 最高40MB/秒 最高28MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DE4H-02GD41AC1DB 2GB PATA SLC NAND 最高40MB/秒 最高28MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DE4H-04GD41AC1DB 4GB PATA SLC NAND 最高40MB/秒 最高28MB/秒 0°C - 70°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DE4H-512D41AW1SB 512MB PATA SLC NAND 最高40MB/秒 最高28MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DE4H-01GD41AW1DB 1GB PATA SLC NAND 最高40MB/秒 最高28MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DE4H-02GD41AW1DB 2GB PATA SLC NAND 最高40MB/秒 最高28MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm
DE4H-04GD41AW1DB 4GB PATA SLC NAND 最高40MB/秒 最高28MB/秒 -40°C - 85°C 50.3mm x 27.3mm x 5.8mm

产品概览

innodisk EDC 1SE Vertical采用SLC NAND,PATA接口,提供512MB~4GB容量选择,顺序读写最大40/28MB/秒。符合个人计算机存储卡国际协会ATA标准。EDC 1SE Vertical具有极轻的重量,可靠的薄型外形。

支持高级PIO(0-6),多字DMA(0-4),Ultra DMA(0-7)传输模式,多扇区传输和LBA寻址。

厂商快讯

更多