innodisk iCF 1ME存储卡

采用MLC NAND,PATA接口,提供8~256GB容量选择,顺序读写最大110/110MB/秒。

产品分类:闪存卡 品牌:宜鼎国际
应用领域: 工业自动化
产品白皮书 发布于:2013-04-12
innodisk iCF 1ME存储卡 共12个产品
型号 容量 接口类型 NAND Flash 速度(读) 速度(写) 工作温度 尺寸
DECFC-08GD53BC1SC 8GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 0°C - 70°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-16GD53BC1SC 16GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 0°C - 70°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-32GD53BC1DC 32GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 0°C - 70°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-64GD53BC1DC 64GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 0°C - 70°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-A28D53BC1DC 128GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 0°C - 70°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-B56D53BC1DC 256GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 0°C - 70°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-08GD53BW1SC 8GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 -40°C - 85°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-16GD53BW1SC 16GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 -40°C - 85°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-32GD53BW1SC 32GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 -40°C - 85°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-64GD53BW1DC 64GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 -40°C - 85°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-A28D53BW1DC 128GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 -40°C - 85°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
DECFC-B56D53BW1DC 256GB PATA MLC NAND 最高110MB/秒 最高110MB/秒 -40°C - 85°C 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm

产品概览

Innodisk Industrial Compact Flash 1ME存储卡(iCF 1SE)提供高容量固态闪存,电气符合与IDE磁盘驱动器电气兼容的True IDE模式。原始CF外形卡可用于任何具有CF插槽的系统。

iCF 1ME旨在取代传统的旋转磁盘驱动器,是用于移动计算和工业工作场所的嵌入式固态数据存储系统。具有极其轻巧,可靠,薄型的外形。支持高级PIO(0-6),多字DMA(0-4),Ultra DMA(0-7)传输模式,多扇区传输和LBA寻址。

厂商快讯

更多