innodisk 3SE4系列CFast

采用SLC NAND,SATAIII 6Gb/s接口,提供8-64GB容量选择。

产品分类:闪存卡 品牌:宜鼎国际
应用领域: 工业自动化
产品白皮书 发布于:2017-11-14
innodisk 3SE4系列CFast 共10个产品
型号 容量 接口类型 NAND Flash 速度(读) 速度(写) 随机读取 随机写入 ECC支持 工作温度 尺寸
DECFA-32GDK1EC1SF(W) 32GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-64GDK1EC1DF(W) 64GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-A28DK1EC1QF(W) 128GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-B56DK1EC1QF(W) 256GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-C12DK1EC1QF(W) 512GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC 0°C - 70°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-32GDK1EW1SF(W) 32GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-64GDK1EW1DF(W) 64GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-A28DK1EW1QF(W) 128GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-B56DK1EW1QF(W) 256GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm
DECFA-C12DK1EW1QF(W) 512GB SATA 6Gb/s 3D TLC 最高560MB/秒 最高330MB/秒 最高83K IOPS 最高75K IOPS LDPC -40°C - 85°C 36.4mm x42.8mm x 3.6mm

产品概览

innodisk 3SE4系列CFast采用SLC NAND,SATAIII 6Gb/s接口,提供8-64GB容量选择。凭借SLC NAND和LDPC,3SE4系列CFast可提供高性能和延长使用寿命,并具有出色的可靠性。支持硬件写保护,可以防止设备上有价值的数据被修改和删除。

Innodisk 3SE4系列CFast专为工业领域而设计,支持多种标准功能,包括TRIM,NCQ和SMART。此外,Innodisk独有的工业导向固件提供灵活的定制服务,使其成为各种工业应用的理想选择。

厂商快讯

更多