| 型号 | 容量 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | 工作温度 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCFA-32GD81BCADC(W) | 32GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最大560MB/秒 | 最大350MB/秒 | 最大74K IOPS | 最大74K IOPS | 0°C - 70°C | 42.8mm x 36.4mm x 3.6mm | |
| DGCFA-64GD81BCAQC(W) | 64GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最大560MB/秒 | 最大350MB/秒 | 最大74K IOPS | 最大74K IOPS | 0°C - 70°C | 42.8mm x 36.4mm x 3.6mm | |
| DGCFA-A28D81BCAQC(W) | 128GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最大560MB/秒 | 最大350MB/秒 | 最大74K IOPS | 最大74K IOPS | 0°C - 70°C | 42.8mm x 36.4mm x 3.6mm | |
| DGCFA-B56D81BCAQC(W) | 256GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最大560MB/秒 | 最大350MB/秒 | 最大74K IOPS | 最大74K IOPS | 0°C - 70°C | 42.8mm x 36.4mm x 3.6mm | |
| DGCFA-32GD81BWADC(W) | 32GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最大560MB/秒 | 最大350MB/秒 | 最大74K IOPS | 最大74K IOPS | -40°C - 85°C | 42.8mm x 36.4mm x 3.6mm | |
| DGCFA-64GD81BWAQC(W) | 64GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最大560MB/秒 | 最大350MB/秒 | 最大74K IOPS | 最大74K IOPS | -40°C - 85°C | 42.8mm x 36.4mm x 3.6mm | |
| DGCFA-A28D81BWAQC(W) | 128GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最大560MB/秒 | 最大350MB/秒 | 最大74K IOPS | 最大74K IOPS | -40°C - 85°C | 42.8mm x 36.4mm x 3.6mm | |
| DGCFA-B56D81BWAQC(W) | 256GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最大560MB/秒 | 最大350MB/秒 | 最大74K IOPS | 最大74K IOPS | -40°C - 85°C | 42.8mm x 36.4mm x 3.6mm |
Innodisk 3MG2-P系列CFast采用MLC NAND,SATAIII 6Gb/s接口,提供32-256GB容量选择。
性能方面,顺序读取速度最大可达560MB/秒,顺序写入速度最大可达350MB/秒,随机读取速度最大可达74K IOPS,随机写入速度最大可达74K IOPS,