产品 | 当前价 | 日高点 | 日低点 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 香港价($) | 走势 |
USB2.0(PCBA) 16GB | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 0.00 | 0.00% | 0.98 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 32GB | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.70 | 8.60 | 0.00 | 0.00% | 1.16 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 64GB | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.40 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 1.40 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 16GB | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 32GB | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 0.00 | 0.00% | 1.25 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 64GB | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 1.45 | 查看 |
价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。
12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2