权威的存储市场资讯平台English

USB 2.0 人民币

更新时间: 04-16 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 9.50 9.50 9.50 9.80 9.50 0.00 0.00% 1.31 查看
USB2.0(PCBA) 32GB 11.00 11.00 11.00 11.30 11.00 0.00 0.00% 1.51 查看
USB2.0(PCBA) 64GB 12.50 12.50 12.50 12.90 12.50 0.00 0.00% 1.73 查看
USB2.0(Micro COB) 16GB 9.40 9.40 9.40 9.60 9.40 0.00 0.00% 1.30 查看
USB2.0(Micro COB) 32GB 10.70 10.70 10.70 10.90 10.70 0.00 0.00% 1.47 查看
USB2.0(Micro COB) 64GB 12.10 12.10 12.10 12.50 12.10 0.00 0.00% 1.67 查看

开盘说明

  • 当前价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!