2019年1月8日起对USB 2.0产品报价进行调整,具体调整详情 请点击此处。
2019年1月8日起对USB 2.0产品报价进行调整,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 前日收盘 | 当前价 | 日低点 | 日高点 | 涨跌幅 | 香港价($) | 周高点 | 周低点 | 走势 |
USB2.0(PCBA) 8GB | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 1.35 | 9.50 | 9.50 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 16GB | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 1.50 | 10.50 | 10.50 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 32GB | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 1.60 | 11.50 | 11.30 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 64GB | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 1.85 | 13.30 | 13.00 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 128GB | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 4.20 | 30.00 | 30.00 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 8GB | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 1.35 | 9.50 | 9.50 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 16GB | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 1.50 | 10.50 | 10.50 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 32GB | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 1.65 | 11.50 | 11.50 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 64GB | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 1.90 | 13.90 | 13.40 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 128GB | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 5.80 | 37.00 | 36.00 | 查看 |
价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。
12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。
国家集成电路设计深圳产业化基地市场平台 CFM闪存市场 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
Copyright©2008-2021 深圳市闪存市场资讯有限公司 版权所有 粤ICP备08133127号-2