产品 | 当前价 | 日高点 | 日低点 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 香港价($) | 走势 |
USB2.0(PCBA) 16GB | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.40 | +0.30 | +3.09% | 1.38 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 32GB | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 10.75 | +0.35 | +3.26% | 1.53 | 查看 |
USB2.0(PCBA) 64GB | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.20 | +0.30 | +2.46% | 1.73 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 16GB | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.35 | +0.30 | +3.13% | 1.36 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 32GB | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.40 | +0.30 | +2.88% | 1.48 | 查看 |
USB2.0(Micro COB) 64GB | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.00 | +0.30 | +2.50% | 1.70 | 查看 |
价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。
12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2