权威的存储市场资讯平台English

USB 2.0 人民币

更新时间: 07-02 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 8.40 8.40 8.40 9.00 8.40 -0.20 -2.33% 1.14 查看
USB2.0(PCBA) 32GB 10.90 10.90 10.90 11.50 10.90 -0.10 -0.91% 1.47 查看
USB2.0(PCBA) 64GB 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 0.00 0.00% 1.88 查看
USB2.0(Micro COB) 16GB 8.50 8.50 8.50 9.20 8.50 -0.20 -2.30% 1.15 查看
USB2.0(Micro COB) 32GB 11.00 11.00 11.00 11.70 11.00 -0.20 -1.79% 1.48 查看
USB2.0(Micro COB) 64GB 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 0.00 0.00% 1.90 查看

开盘说明

  • 当前价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!