权威的存储市场资讯平台English

USB 2.0 人民币

更新时间: 12-20 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
USB2.0(PCBA) 16GB 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 0.00 0.00% 1.10 查看
USB2.0(PCBA) 32GB 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 0.00 0.00% 1.25 查看
USB2.0(PCBA) 64GB 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 0.00 0.00% 1.50 查看
USB2.0(Micro COB) 16GB 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00% 1.10 查看
USB2.0(Micro COB) 32GB 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00% 1.35 查看
USB2.0(Micro COB) 64GB 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 0.00 0.00% 1.50 查看

开盘说明

  • 当前价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!