| 产品 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 前收盘 | 日高点 | 日低点 | 香港价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB2.0(PCBA) 16GB | ¥13.10 | 0.00 | 0.00% | ¥13.10 | ¥13.10 | ¥13.10 | $1.80 | |
| USB2.0(PCBA) 32GB | ¥16.70 | 0.00 | 0.00% | ¥16.70 | ¥16.70 | ¥16.70 | $2.30 | |
| USB2.0(PCBA) 64GB | ¥21.00 | 0.00 | 0.00% | ¥21.00 | ¥21.00 | ¥21.00 | $2.90 | |
| USB2.0(Micro COB) 16GB | ¥12.90 | 0.00 | 0.00% | ¥12.90 | ¥12.90 | ¥12.90 | $1.78 | |
| USB2.0(Micro COB) 32GB | ¥16.30 | 0.00 | 0.00% | ¥16.30 | ¥16.30 | ¥16.30 | $2.25 | |
| USB2.0(Micro COB) 64GB | ¥20.30 | 0.00 | 0.00% | ¥20.30 | ¥20.30 | ¥20.30 | $2.80 |
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。