型号 | 容量 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSR-08GM41BC1SC | 8GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-16GM41BC1SC | 16GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-32GM41BC1DC | 32GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-64GM41BC1DC | 64GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-A28M41BC1DC | 128GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-B56M41BC1DC | 256GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-08GM41BW1SC | 8GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-16GM41BW1SC | 16GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-32GM41BW1DC | 32GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-64GM41BW1DC | 64GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-A28M41BW1DC | 128GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
| ||||||||||||
DEMSR-B56M41BW1DC | 256GB | SATA 6Gb/s | MLC NAND | 最高530MB/秒 | 最高210MB/秒 | 查看
|
innodisk mSATA 3ME4系列采用MLC NAND,SATAIII 6Gb/s接口,提供8-256GB容量选择。
innodisk mSATA 3ME4系列采用Innodisk独有的LFW架构。升级后的LFW架构将Innodik签名4K映射算法LFW架构与强大的LDPC技术相结合,使3ME4系列具有出色的高IOPS,可减少坏块数量的发生,具备更好的数据完整性和更长的生命周期。内置热传感器和iData Guard可确保mSATA 3ME4的数据完整性和可靠性,适用于工业应用。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2