| 型号 | 容量 | 架构 | 传输速率 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MT60B1G16HC-48B IT | 16Gb | 1Gb x 16 | 4800MT/s | -40C to +95C | |
| MT60B1G16HC-48B | 16Gb | 1Gb x 16 | 4800MT/s | 0C to +95C | |
| MT60B1G16HC-48B AAT | 16Gb | 1Gb x 16 | 4800MT/s | -40C to +105C | |
| MT60B2G8HB-48B | 16Gb | 2Gb x 8 | 4800MT/s | 0C to +95C | |
| MT60B2G8HB-48B IT | 16Gb | 2Gb x 8 | 4800MT/s | -40C to +95C | |
| MT60B2G8HS-48B AAT | 16Gb | 2Gb x 8 | 4800MT/s | -40C to +105C | |
| MT60B3G8RW-56B | 24Gb | 3Gb x 8 | 5600MT/s | 0C to +95C |
与DDR4相比,美光DDR5提供高达2倍的内存带宽,满足现代数据中心CPU内核的加速增长,目前传输速率可达4800 MT/s。