| 系列 | 形态 | 容量 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | 接口标准 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300 Boot | M.2 | 240GB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高220MB/秒 | 最高50K IOPS | 最高12K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Pro | 2.5”和M.2 | 240GB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高310MB/秒 | 最高67K IOPS | 最高40K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Pro | 2.5”和M.2 | 480GB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高410MB/秒 | 最高85K IOPS | 最高36K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Pro | 2.5”和M.2 | 960GB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高520MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高35K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Pro | 2.5”和M.2 | 1.92TB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高520MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高30K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Pro | 2.5” | 3.84TB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高520MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高22K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Pro | 2.5” | 7.68TB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高520MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高11K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Max | 2.5” | 240GB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高380MB/秒 | 最高82K IOPS | 最高60K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Max | 2.5” | 480GB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高460MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高60K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Max | 2.5” | 960GB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高520MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高75K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Max | 2.5” | 1.92TB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高520MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高70K IOPS | SATA (6 Gb/s) | |
| 5300 Max | 2.5” | 3.84TB | 96层3D TLC | 最高540MB/秒 | 最高520MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高34K IOPS | SATA (6 Gb/s) |
美光5300系列SATA SSD提供增强的安全性和可靠性,是基于96层3D TLC NAND的企业级SATA SSD,容量范围提供240GB-7.68TB选择,并以同类最佳的平均故障时间扩展SATA产品组合,所提供的可靠性比SATA驱动器平均水平高50%。