| 型号 | 容量 | 形态 | NAND Flash | 接口速度 | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | ECC支持 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DES25-32GDK1EC3SF | 32GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DES25-64GDK1EC3DF | 64GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DES25-A28DK1EC3QF | 128GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DES25-B56DK1EC3QF | 256GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DES25-C12DK1EC3QF | 512GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DES25-01TDK1EC1QF | 1TB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | 0°C - 70°C | |
| DES25-32GDK1EW3SF | 32GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | -40°C - 85°C | |
| DES25-64GDK1EW3DF | 64GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | -40°C - 85°C | |
| DES25-A28DK1EW3QF | 128GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | -40°C - 85°C | |
| DES25-B56DK1EW3QF | 256GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | -40°C - 85°C | |
| DES25-C12DK1EW3QF | 512GB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | -40°C - 85°C | |
| DES25-01TDK1EW1QF | 1TB | 2.5inch | 3D TLC | SATA 6Gb/s | 最高560MB/秒 | 最高330MB/秒 | 最高83K IOPS | 最高75K IOPS | LDPC | -40°C - 85°C |
innodisk 3TE7系列SSD采用3D TLC NAND,SATAIII 6.0Gb/s接口,2.5寸形态,提供32GB-1TB容量选择。
性能方面,顺序读写最大速度560/340MB/s,随机读写最大速度83K/75K IOPS。内置热传感器和iData Guard可确保数据完整性和可靠性,适用于工业应用。