| 系列 | 容量 | 速度(读) | 速度等级 | 规格 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M203 | 16GB | 最高100MB/秒 | Class 10 | microSDHC | -25°C - 85°C | |
| M203 | 32GB | 最高100MB/秒 | Class 10 | microSDHC | -25°C - 85°C | |
| M203 | 64GB | 最高100MB/秒 | Class 10 | microSDXC | -25°C - 85°C | |
| M203 | 128GB | 最高100MB/秒 | Class 10 | microSDXC | -25°C - 85°C | |
| M203 | 256GB | 最高100MB/秒 | Class 10 | microSDXC | -25°C - 85°C |
东芝M203 microSDXC UHS-I存储卡读取速度最高可达100MB/s,利用内置Toshiba 3D闪存(BiCSFLASH™)技术,M203最大容量可以达到256GB,另外还提供16GB、32GB、64GB、128GB等多种容量选择。
可在各种严苛环境中稳定写入和读取,持续保障数据安全性,防水级别更达到IPX7等级,不受机场安检影响(X射线检查),在跌落测试和高温低温测试环境下表现优异。