Micron M600 系列

具有2.5英寸、mSATA、M.2三种规格,提供128GB-512GB容量,最高连续读取写分别达560MB/秒、510MB/秒。

产品分类:固态硬盘 品牌:美光
产品白皮书 发布于:2014-09-16
Micron M600 系列 共12个产品
型号 容量 NAND Flash 速度(读) 速度(写) 连续写入 连续读取 接口类型 接口速度 厚度 尺寸 工作电压 工作温度 保修期
MTFDDAK128MBF-1AN1Z 128GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS SATA III 6Gbps 7mm 2.5" 5V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAK256MBF-1AN1Z 256GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS SATA III 6Gbps 7mm 2.5" 5V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAK512MBF-1AN1Z 512GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS SATA III 6Gbps 7mm 2.5" 5V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAK1T0MBF-1AN1Z 1TB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS SATA III 6Gbps 7mm 2.5" 5V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAT128MBF-1AN1Z 128GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS mSATA 6Gbps 3.75mm 50.80mmx29.85mmx3.75mm 3.3V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAT256MBF-1AN1Z 256GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS mSATA 6Gbps 3.75mm 50.80mmx29.85mmx3.75mm 3.3V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAT512MBF-1AN1Z 512GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS mSATA 6Gbps 3.75mm 50.80mmx29.85mmx3.75mm 3.3V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAV128MBF-1AN1Z 128GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS M.2 6Gbps 2.3mm 80mmx22mm 3.3V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAV256MBF-1AN1Z 256GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS M.2 6Gbps 2.3mm 80mmx22mm 3.3V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAV512MBF-1AN1Z 512GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS M.2 6Gbps 2.3mm 80mmx22mm 3.3V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAY128MBF-1AN1Z 128GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS M.2 6Gbps 3.5mm 60mmx22mm 3.3V 0°C - 70°C 5年
MTFDDAY256MBF-1AN1Z 256GB 16nm NAND Flash 560MB/秒 510MB/秒 10K IOPS 8K IOPS M.2 6Gbps 3.5mm 60mmx22mm 3.3V 0°C - 70°C 5年

产品概览

美光推出的次世代客户端应用固态硬盘(SSD)M600 SATA SSD,这款SSD采用16nm制程技术,和SATA 6Gbps的接口传输速度,不但耗电量低,运作效能也非常优异。其最高连续读取、写入速度分别达560MB/秒、510MB/秒,而随机读取速度、写入速度也分别达100,000 IOPS、88,000 IOPS。
美光M600 SATA SSD具有2.5英寸、mSATA、M.2三种规格形态,提供128GB-512GB容量,2.5英寸规格最高容量可达1TB,而且还具有加密功能,可应用于Ultrabook超薄型笔电以及平板计算机,也能安装在注重效能表现的PC桌上型计算机与摄影器材。

产品图片

厂商快讯

更多