| 型号 | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | 速度等级 | 规格 | 接口标准 | 尺寸 | 重量 | 工作电压 | 工作温度 | 版本类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-H08GR7WA3 | 8GB | 90MB/秒 | 30MB/秒 | Class10 | SDHC | UHS-I | 32mm×24mm×21mm | 2g | 2.7V~3.6V | -25℃ - 85℃ | TypeHD | |
| SD-H16GR7WA3 | 16GB | 90MB/秒 | 30MB/秒 | Class10 | SDHC | UHS-I | 32mm×24mm×21mm | 2g | 2.7V~3.6V | -25℃ - 85℃ | TypeHD | |
| SD-H32GR7WA3 | 32GB | 90MB/秒 | 30MB/秒 | Class10 | SDHC | UHS-I | 32mm×24mm×21mm | 2g | 2.7V~3.6V | -25℃ - 85℃ | TypeHD | |
| SD-H16GR7WA6 | 16GB | 90MB/秒 | 60MB/秒 | Class10 | SDHC | UHS-I | 32mm×24mm×21mm | 2g | 2.7V~3.6V | -25℃ - 85℃ | Type 2 | |
| SD-H32GR7WA6 | 32GB | 90MB/秒 | 60MB/秒 | Class10 | SDHC | UHS-I | 32mm×24mm×21mm | 2g | 2.7V~3.6V | -25℃ - 85℃ | Type 2 | |
| SD-H64GR7WA6 | 64GB | 90MB/秒 | 60MB/秒 | Class10 | SDXC | UHS-I | 32mm×24mm×21mm | 2g | 2.7V~3.6V | -25℃ - 85℃ | Type 2 | |
| SD-H08GR7WA9 | 8GB | 95MB/秒 | 90MB/秒 | Class10 | SDHC | UHS-I | 32mm×24mm×21mm | 2g | 2.7V~3.6V | -25℃ - 85℃ | Type 1 | |
| SD-H16GR7WA9 | 16GB | 95MB/秒 | 90MB/秒 | Class10 | SDHC | UHS-I | 32mm×24mm×21mm | 2g | 2.7V~3.6V | -25℃ - 85℃ | Type 1 | |
| SD-H32GR7WA9 | 32GB | 95MB/秒 | 90MB/秒 | Class10 | SDHC | UHS-I | 32mm×24mm×21mm | 2g | 2.7V~3.6V | -25℃ - 85℃ | Type 1 |
为了满足不同消费者和影像设备的要求,TOSHIBA EXCERIA系列根据最高读写速度的不同分为Type HD、Type 1、Type 2三种。
SDHC UHS-I卡 EXCERIA TypeHD读取速度90MB/秒、写入速度30MB/秒,容量为8GB-32GB;SDHC UHS-I卡 EXCERIA Type1读取速度95MB/秒、写入速度90MB/秒,容量为8GB-32GB;SDHC/SDXC UHS-I卡 EXCERIA Type2读取速度95MB/秒、写入60MB/秒,容量为16GB-64GB。不过三种均支持SD3.0的UHS接口,SD速度等级达到Class10;以供消费者选择。
microSDHC存储卡/microSD存储卡可以保存的数据量参考值
