| 型号 | 容量 | NAND Flash | 主控芯片 | 速度(读) | 速度(写) | 接口类型 | 尺寸 | 厚度 | 工作电压 | 工作温度 | 零件状况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFDDAK240MAV-1AE | 240GB | 美光20nm MLC NAND Flash | Marvell 88SS9187 | 500 MB/秒 | 250 MB/秒 | SATA III | 2.5'' | 7mm | 5V | 0°C ~ 70°C | 生产 | |
| MTFDDAK480MAV-1AE | 480GB | 美光20nm MLC NAND Flash | Marvell 88SS9187 | 500 MB/秒 | 400 MB/秒 | SATA III | 2.5'' | 7mm | 5V | 0°C ~ 70°C | 生产 | |
| MTFDDAK960MAV-1AE | 960GB | 美光20nm MLC NAND Flash | Marvell 88SS9187 | 500 MB/秒 | 400 MB/秒 | SATA III | 2.5'' | 7mm | 5V | 0°C ~ 70°C | 联系工厂 | |
| MTFDDAV120MAV-1AE | 120GB | 美光20nm MLC NAND Flash | Marvell 88SS9187 | 500 MB/秒 | 130 MB/秒 | M.2 | 未知 | 3.5mm | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 生产 | |
| MTFDDAV240MAV-1AE | 240GB | 美光20nm MLC NAND Flash | Marvell 88SS9187 | 500 MB/秒 | 250 MB/秒 | M.2 | 未知 | 3.5mm | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 生产 | |
| MTFDDAV480MAV-1AE | 480GB | 美光20nm MLC NAND Flash | Marvell 88SS9187 | 500 MB/秒 | 400 MB/秒 | M.2 | 未知 | 3.5mm | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 采样 |
美光M500系列固态硬盘
美光M500 系列的SSD是为满足移动计算市场日益增长的高性能需求。M500提供了强大的性能,而且大大降低了功耗,并提供出色的数据保护功能,是一个高品质和高可靠性的存储产品。M500 SSD提供三个薄,重量轻,外形小,容量从120-960GB。M500采用20nm的MLC NAND Flash。
高性能和响应能力
更快速度的启动,文件和应用程序加载时间相比传统的硬盘要快很多。
最佳级硬件加密
在设备被盗或丢失的情况下自我加密,保持数据的安全性。例如同合适的软件协同工作的符合 TCG Opal 2.0 和 IEEE 1667 标准的(TCG Opal 2.0 + IEEE 1667)基于硬件的加密功能[ii],热管理技术,非预期性掉电保护,以及先进的错误恢复技术。
低功耗
设备休眠(DEVSLP)功能,在保持系统响应性的同时增长了电池寿命——该功能让硬盘在系统处于休眠模式时功耗低于 5 毫瓦——与上一代固态硬盘相比,功耗改进了 93%
功率损耗保护
在极少数情况,功率损耗保护,有助于确保数据不会被损坏。