2019年1月8日起对闪存卡产品报价进行调整,具体调整详情 请点击此处。
2019年1月8日起对闪存卡产品报价进行调整,具体调整详情 请点击此处。
产品 | 前日收盘 | 当前价 | 日低点 | 日高点 | 涨跌幅 | 香港价($) | 周高点 | 周低点 | 走势 |
OEM MicroSD 8GB C10 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.80 | 12.00 | 12.00 | 查看 |
OEM MicroSD 16GB C10 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 2.30 | 15.00 | 15.00 | 查看 |
OEM MicroSD 32GB C10 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 2.70 | 18.00 | 18.00 | 查看 |
OEM MicroSD 64GB C10 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 3.90 | 25.80 | 25.80 | 查看 |
OEM MicroSD 128GB C10 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 9.30 | 61.00 | 61.00 | 查看 |
OEM MicroSD 16GB U3 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 2.50 | 16.50 | 16.50 | 查看 |
OEM MicroSD 32GB U3 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 3.00 | 19.90 | 19.90 | 查看 |
OEM MicroSD 64GB U3 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 4.50 | 29.70 | 29.70 | 查看 |
OEM MicroSD 128GB U3 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 10.00 | 66.00 | 66.00 | 查看 |
价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。
12:40 PM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。
国家集成电路设计深圳产业化基地市场平台 中国闪存市场 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
Copyright©2008-2021 深圳市闪存市场资讯有限公司 版权所有 粤ICP备08133127号-2