| 产品 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 前收盘 | 日高点 | 日低点 | 香港价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥21.50 | +3.00 | +16.22% | ¥18.50 | ¥21.50 | ¥21.50 | $2.90 | |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥40.50 | +4.00 | +10.96% | ¥36.50 | ¥40.50 | ¥40.50 | $5.50 | |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥55.10 | +4.10 | +8.04% | ¥51.00 | ¥55.10 | ¥55.10 | $7.50 | |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥106.60 | +11.10 | +11.62% | ¥95.50 | ¥106.60 | ¥106.60 | $14.50 | |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥287.00 | +5.30 | +1.88% | ¥281.70 | ¥287.00 | ¥287.00 | $38.00 | |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥158.00 | +10.00 | +6.76% | ¥148.00 | ¥158.00 | ¥158.00 | $21.50 | |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥243.00 | +36.00 | +17.39% | ¥207.00 | ¥243.00 | ¥243.00 | $33.00 | |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥426.60 | +8.00 | +1.91% | ¥418.60 | ¥426.60 | ¥426.60 | $58.00 | |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥771.80 | +41.00 | +5.61% | ¥730.80 | ¥771.80 | ¥771.80 | $105.00 |
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。