| 产品 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 前收盘 | 日高点 | 日低点 | 香港价 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥18.50 | -0.80 | -4.15% | ¥19.30 | ¥18.50 | ¥18.50 | $2.50 | |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥31.70 | -0.80 | -2.46% | ¥32.50 | ¥31.70 | ¥31.70 | $4.30 | |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥44.80 | -0.70 | -1.54% | ¥45.50 | ¥44.80 | ¥44.80 | $6.10 | |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥79.40 | -1.60 | -1.98% | ¥81.00 | ¥79.40 | ¥79.40 | $10.80 | |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥183.80 | -3.70 | -1.97% | ¥187.50 | ¥183.80 | ¥183.80 | $25.00 | |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥140.00 | -7.00 | -4.76% | ¥147.00 | ¥140.00 | ¥140.00 | $19.00 | |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥202.00 | -4.00 | -1.94% | ¥206.00 | ¥202.00 | ¥202.00 | $27.50 | |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥404.50 | -7.50 | -1.82% | ¥412.00 | ¥404.50 | ¥404.50 | $55.00 | |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥808.50 | -14.50 | -1.76% | ¥823.00 | ¥808.50 | ¥808.50 | $110.00 |
当前价:最近一次报价时的价格。前收盘价:上一个报价日的收盘价。
该产品价格从周一到周五每天公布三次。当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。法定节假日不报价!
早盘时间:12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。
中盘时间:14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。
晚盘时间:18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。