权威的存储市场资讯平台English

闪存卡 人民币

更新时间: 11-21 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
OEM MicroSD 16GB C10 7.25 7.25 7.25 7.30 7.25 0.00 0.00% 0.98 查看
OEM MicroSD 32GB C10 9.05 9.05 9.05 9.10 9.05 0.00 0.00% 1.23 查看
OEM MicroSD 64GB C10 11.40 11.40 11.40 11.50 11.40 0.00 0.00% 1.56 查看
OEM MicroSD 128GB C10 25.80 25.80 25.80 26.00 25.80 0.00 0.00% 3.54 查看
OEM MicroSD 32GB U3 12.20 12.20 12.20 12.40 12.20 0.00 0.00% 1.68 查看
OEM MicroSD 64GB U3 16.40 16.40 16.40 16.60 16.40 0.00 0.00% 2.26 查看
OEM MicroSD 128GB U3 41.20 41.20 41.20 41.60 41.20 0.00 0.00% 5.70 查看
OEM MicroSD 256GB U3 75.20 75.20 75.20 75.60 75.20 0.00 0.00% 10.40 查看
OEM MicroSD 512GB U3 179.00 179.00 179.00 180.00 179.00 0.00 0.00% 24.50 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!