权威的存储市场资讯平台English

闪存卡 人民币

更新时间: 01-06 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
渠道市场MicroSD 16GB 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00% 2.10 查看
渠道市场MicroSD 32GB 29.00 29.00 29.00 29.00 27.40 +1.60 +5.84% 3.80 查看
渠道市场MicroSD 64GB 38.00 38.00 38.00 38.00 35.00 +3.00 +8.57% 5.00 查看
渠道市场MicroSD 128GB 71.50 71.50 71.50 71.50 68.50 +3.00 +4.38% 9.40 查看
渠道市场MicroSD 256GB 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00% 26.00 查看
行业市场MicroSD 64GB 106.60 106.60 106.60 106.60 99.00 +7.60 +7.68% 14.00 查看
行业市场MicroSD 128GB 182.00 182.00 182.00 182.00 175.00 +7.00 +4.00% 24.00 查看
行业市场MicroSD 256GB 342.50 342.50 342.50 342.50 327.30 +15.20 +4.64% 45.00 查看
行业市场MicroSD 512GB 578.00 578.00 578.00 578.00 548.00 +30.00 +5.47% 76.00 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!