权威的存储市场资讯平台English

2022年5月17日起新增部分闪存卡产品报价,具体调整详情请点击此处

闪存卡 人民币

更新时间: 07-02 18:00
产品 当前价 日高点 日低点 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 香港价($) 走势
OEM MicroSD 16GB C10 8.30 8.30 8.30 8.80 8.30 -0.50 -5.68% 1.10 查看
OEM MicroSD 32GB C10 10.90 10.90 10.90 11.00 10.90 -0.10 -0.91% 1.45 查看
OEM MicroSD 64GB C10 14.00 14.00 14.00 14.10 14.00 -0.10 -0.71% 1.90 查看
OEM MicroSD 128GB C10 30.00 30.00 30.00 31.20 30.00 -1.20 -3.85% 4.00 查看
OEM MicroSD 32GB U3 14.00 14.00 14.00 14.70 14.00 0.00 0.00% 1.80 查看
OEM MicroSD 64GB U3 19.00 19.00 19.00 22.00 19.00 -1.00 -5.00% 2.40 查看
OEM MicroSD 128GB U3 48.00 48.00 48.00 49.00 48.00 0.00 0.00% 6.50 查看
OEM MicroSD 256GB U3 92.00 92.00 92.00 99.50 92.00 -3.00 -3.16% 12.00 查看
OEM MicroSD 512GB U3 200.00 200.00 200.00 223.00 200.00 -7.00 -3.38% 26.50 查看

开盘说明

  • 当盘价:

    价格周一到周五每日公布三次价格,分早、中、晚盘;当日收盘后直到次日早盘开盘前,价格不会更新。

  • 早盘:

    12:40 AM (GMT+8) 反映亚洲早盘价格。

  • 中盘:

    14:40 PM (GMT+8) 反映亚洲中盘价格。

  • 晚盘:

    18:00 PM (GMT+8) 反映亚洲晚盘价格。

采用北京时间,节假日不开盘!