编辑:AVA 发布:2021-06-17 10:52
据日媒报导,三菱电机社长衫山武史日前表示,台积电近来屡屡被日媒报导称计划在日本熊本县兴建半导体工厂,「和三菱电机的工厂、研发据点距离很近,在代工上进行合作是十分有可能的」。
三菱电机在熊本县合志市拥有前段制程主力工厂、在福冈市拥有后段制程主力工厂和研发据点,且因看好功率半导体需求增加,因此三菱电机去年收购夏普位于广岛县福山市的土地和厂房,将作为前段制程生产据点于今秋启用生产。
报导指出,要提高产能就必须进行巨额投资,因此在前段制程中,三菱电机已将表面加工部分委托给台湾晶圆代工厂进行,因此若台积电真在熊本县兴建工厂的话,三菱电机基于分散风险考虑、考虑将前段制程的表面加工生产委托给台积电。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 104500 | KRW | +1.06% |
| SK海力士 | 552000 | KRW | -1.08% |
| 铠侠 | 9011 | JPY | -2.24% |
| 美光科技 | 234.455 | USD | -2.10% |
| 西部数据 | 155.740 | USD | -2.66% |
| 闪迪 | 193.000 | USD | -6.01% |
| 南亚科技 | 151.0 | TWD | +1.00% |
| 华邦电子 | 55.8 | TWD | -1.41% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1070 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 88.540 | USD | -0.10% |
| 联芸科技 | 44.19 | CNY | -2.77% |
| 点序 | 68.1 | TWD | 0.00% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 241.88 | CNY | -1.44% |
| 希捷科技 | 255.040 | USD | -4.43% |
| 宜鼎国际 | 457.5 | TWD | +0.22% |
| 创见资讯 | 173.0 | TWD | -1.98% |
| 威刚科技 | 174.5 | TWD | -0.85% |
| 世迈科技 | 21.000 | USD | +1.25% |
| 朗科科技 | 26.86 | CNY | -2.96% |
| 佰维存储 | 112.21 | CNY | -1.11% |
| 德明利 | 205.00 | CNY | -1.31% |
| 大为股份 | 26.27 | CNY | -4.12% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 46.00 | TWD | -0.33% |
| 力成 | 158.5 | TWD | +1.93% |
| 长电科技 | 36.61 | CNY | +0.41% |
| 日月光 | 229.0 | TWD | +0.22% |
| 通富微电 | 36.42 | CNY | -0.95% |
| 华天科技 | 11.04 | CNY | -1.16% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2