编辑:Olivia 发布:2021-06-11 10:49
据日媒报道,台积电考虑在日本建首座晶圆工厂,工厂位于日本西部的熊本县,毗邻索尼的工厂。
据悉,台积电在日建厂的初步计划是,建造一座12英寸的晶圆工厂,包括28纳米和16纳米生产技术,以满足市场对图像传感器、汽车微控制器和其他芯片日益增长的需求。台积电2020年营收中有4.7%来自日本。
存储原厂 |
三星电子 | 60500 | KRW | +0.50% |
SK海力士 | 275750 | KRW | -3.42% |
铠侠 | 2351 | JPY | -0.51% |
美光科技 | 120.890 | USD | -1.91% |
西部数据 | 63.840 | USD | -0.23% |
闪迪 | 44.960 | USD | -0.86% |
南亚科技 | 50.0 | TWD | +1.01% |
华邦电子 | 19.80 | TWD | -0.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 499.5 | TWD | +1.83% |
慧荣科技 | 74.290 | USD | -1.17% |
联芸科技 | 40.35 | CNY | -1.94% |
点序 | 54.3 | TWD | +0.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.98 | CNY | -1.30% |
希捷科技 | 145.040 | USD | +0.49% |
宜鼎国际 | 241.0 | TWD | +0.42% |
创见资讯 | 103.0 | TWD | +0.49% |
威刚科技 | 94.5 | TWD | +0.75% |
世迈科技 | 20.170 | USD | +1.82% |
朗科科技 | 23.61 | CNY | -3.08% |
佰维存储 | 66.41 | CNY | -2.05% |
德明利 | 121.90 | CNY | +2.70% |
大为股份 | 18.55 | CNY | -7.25% |
封测厂商 |
华泰电子 | 39.10 | TWD | +0.77% |
力成 | 132.5 | TWD | +0.76% |
长电科技 | 33.42 | CNY | -1.62% |
日月光 | 141.0 | TWD | +0.71% |
通富微电 | 25.31 | CNY | -2.28% |
华天科技 | 10.19 | CNY | -5.47% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2