| 型号 | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | NAND Flash | 封装规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAS0411D | 4GB | 最高150MB/秒 | 最高60MB/秒 | 2D MLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KAS0311D | 8GB | 最高210MB/秒 | 最高100MB/秒 | 2D MLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KASG511D | 16GB | 最高260MB/秒 | 最高110MB/秒 | 2D MLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KASA621D | 32GB | 最高265MB/秒 | 最高145MB/秒 | 3D TLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm | |
| KASA721D | 64GB | 最高265MB/秒 | 最高230MB/秒 | 3D TLC | 11.5mm x 13.0mm x 1.0mm |
康盈eMMC(工业级)严格筛选工业规格的Flash,保证产品出货品质一致性;通过苛刻环境的高可靠性测试和老化测试,能承受-40°C-85°C的作业环境;在严苛的环境下可长期稳定工作,保障设备正常运行。