| 型号 | 容量 | 形态 | 接口类型 | 规范 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ-V7E250BW | 250GB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 64层V-NAND 3-bit MLC | 最高3500MB/秒 | 最高2500MB/秒 | 最高500K IOPS | 最高480K IOPS | |
| MZ-V7E500BW | 500GB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 64层V-NAND 3-bit MLC | 最高3500MB/秒 | 最高2500MB/秒 | 最高500K IOPS | 最高480K IOPS | |
| MZ-V7E1T0BW | 1TB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 64层V-NAND 3-bit MLC | 最高3500MB/秒 | 最高2500MB/秒 | 最高500K IOPS | 最高480K IOPS | |
| MZ-V7E2T0BW | 2TB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 64层V-NAND 3-bit MLC | 最高3500MB/秒 | 最高2500MB/秒 | 最高500K IOPS | 最高480K IOPS | |
| MZ-V7P512BW | 512GB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 64层V-NAND 2-bit MLC | 最高3500MB/秒 | 最高2700MB/秒 | 最高500K IOPS | 最高500K IOPS | |
| MZ-V7P1T0BW | 1TB | M.2 2280 | PCIe 3.0x4 | NVMe 1.3 | 64层V-NAND 2-bit MLC | 最高3500MB/秒 | 最高2700MB/秒 | 最高500K IOPS | 最高500K IOPS |
三星970系列SSD采用M.2接口,支持NVMe协议,三星Phoenix主控,其中970 EVO有250GB、500GB、1TB和2TB三种容量,970 PRO则是512GB和1TB两种容量。
性能方面,970 EVO持续读写速度最高3500MB/s、2500MB/s,随机读写速度最高500K IOPS、480K IOPS,970 PRO持续读写速度最高3500MB/s、2700MB/s,随机读写速度最高均为500K IOPS。