| 系列 | 容量 | 形态 | 接口类型 | NAND Flash | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM1725a | 800GB | 2.5inch | PCIe 3.0x4 | 48层 V-NAND | 最高3300MB/秒 | 最高3000MB/秒 | 最高800K IOPS | 最高160K IOPS | |
| PM1725a | 1.6TB | 2.5inch | PCIe 3.0x4 | 48层 V-NAND | 最高3300MB/秒 | 最高3000MB/秒 | 最高800K IOPS | 最高160K IOPS | |
| PM1725a | 3.2TB | 2.5inch | PCIe 3.0x4 | 48层 V-NAND | 最高3300MB/秒 | 最高3000MB/秒 | 最高800K IOPS | 最高160K IOPS | |
| PM1725a | 6.4TB | 2.5inch | PCIe 3.0x4 | 48层 V-NAND | 最高3300MB/秒 | 最高3000MB/秒 | 最高800K IOPS | 最高160K IOPS | |
| PM1725a | 1.6TB | HHHL | PCIe 3.0x8 | 48层 V-NAND | 最高6200MB/秒 | 最高2600MB/秒 | 最高1000K IOPS | 最高180K IOPS | |
| PM1725a | 3.2TB | HHHL | PCIe 3.0x8 | 48层 V-NAND | 最高6200MB/秒 | 最高2600MB/秒 | 最高1000K IOPS | 最高180K IOPS | |
| PM1725a | 6.4TB | HHHL | PCIe 3.0x8 | 48层 V-NAND | 最高6200MB/秒 | 最高2600MB/秒 | 最高1000K IOPS | 最高180K IOPS |
三星PM1725a系列企业级SSD采用三星48层TLC V-NAND,有2.5 inch和HHHL两种规格形态,其中2.5 inch走PCIe Gen3 x 4通道,800GB, 1.6TB, 3.2TB, 6.4TB四种容量选择;HHHL形态走PCIe Gen3 x 8通道,1.6TB、3.2TB、6.4TB三种容量选择,均符合NVMe1.2规范。
性能方面,2.5 inch形态PM1725a持续读写速度最高分别达3300MB/s和3000MB/s,随机读写速度最高分别达800K IOPS和160K IOPS;HHHL形态PM1725a持续读写速度最高分别达6200MB/s和2600MB/s,随机读写速度最高分别达1000K IOPS和180K IOPS。
.jpg)