| 型号 | 容量 | 接口类型 | 尺寸 | 外观颜色 | 工作温度 | 存储温度 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3SZK-008G-BK | 8GB | USB 3.0 | 68.8mm×21mm×10.5mm | 黑色 | 0°C - 50°C | -20°C – 60°C | 速闪 | |
| V3SZK-016G-BK | 16GB | USB 3.0 | 68.8mm×21mm×10.5mm | 黑色 | 0°C - 50°C | -20°C – 60°C | 速闪 | |
| V3SZK-032G-BK | 32GB | USB 3.0 | 68.8mm×21mm×10.5mm | 黑色 | 0°C - 50°C | -20°C – 60°C | 速闪 | |
| V3SZK-064G-BK | 64GB | USB 3.0 | 68.8mm×21mm×10.5mm | 黑色 | 0°C - 50°C | -20°C – 60°C | 速闪 | |
| V3SZK-016G-WH | 16GB | USB 3.0 | 68.8mm×21mm×10.5mm | 白色 | 0°C - 50°C | -20°C – 60°C | 速闪 | |
| V3SZK-032G-WH | 32GB | USB 3.0 | 68.8mm×21mm×10.5mm | 白色 | 0°C - 50°C | -20°C – 60°C | 速闪 | |
| V3OMX-016GT | 16GB | USB 3.0 | 68.8mm×21mm×10.5mm | 黑色 | 0°C - 50°C | -20°C – 60°C | 睿闪 | |
| V3OMX-032GT | 32GB | USB 3.0 | 68.8mm×21mm×10.5mm | 黑色 | 0°C - 50°C | -20°C – 60°C | 睿闪 | |
| V3OMX-064GT | 64GB | USB 3.0 | 68.8mm×21mm×10.5mm | 黑色 | 0°C - 50°C | -20°C – 60°C | 睿闪 |
TOSHIBA USB3.0超高速型USB系列中的【睿闪】USB3.0 TransMemory-MX和【速闪】USB3.0 TransMemory-MX,最大存储容量均为64GB,外形设计与隼系列USB 2.0闪存盘的时尚灵动不同,采用了银色和黑色为主基调,是高级铝制拉丝金属外壳。
【速闪】USB3.0 TransMemory-MX最大读取速度为70MB/秒,【睿闪】USB3.0 TransMemory-MX最大读取速度为130MB/秒、写入速度为50MB/秒,同时搭载专用加密软件,并支持「Windows® ReadyBoost®」功能。该系列的产品支持USB3.0高速接口,USB 3.0标准接口与传统的USB 2.0/1.1接口有着明显的区别,USB 3.0可实现U盘传输性能上的飞跃。