产品 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
DDR4 16Gb 3200 | 2.30 | 2.55 | 1.80 | -0.10 | -4.17% | 查看 |
DDR4 16Gb eTT | 1.80 | 1.95 | 1.60 | -0.10 | -5.26% | 查看 |
DDR4 8Gb 3200 | 1.15 | 1.36 | 0.88 | +0.05 | +4.55% | 查看 |
DDR4 8Gb eTT | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR4 4Gb eTT | 0.55 | 0.70 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2