型号 | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | 规格 | 其他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSQXAF-032G-GN6MA | 32GB | 最高160MB/秒 | 最高90MB/秒 | SDHC | 查看
| ||||||||||
SDSQXA2-064G-GN6MA | 64GB | 最高160MB/秒 | 最高90MB/秒 | SDXC | 查看
| ||||||||||
SDSQXA1-128G-GN6MA | 128GB | 最高160MB/秒 | 最高90MB/秒 | SDXC | 查看
| ||||||||||
SDSQXA1-256G-GN6MA | 256GB | 最高160MB/秒 | 最高90MB/秒 | SDXC | 查看
| ||||||||||
SDSQXA1-400G-GN6MA | 400GB | 最高160MB/秒 | 最高90MB/秒 | SDXC | 查看
| ||||||||||
SDSQXA1-512G-GN6MA | 512GB | 最高160MB/秒 | 最高90MB/秒 | SDXC | 查看
| ||||||||||
SDSQXA1-1T00-GN6MA | 1TB | 最高160MB/秒 | 最高90MB/秒 | SDXC | 查看
|
SanDisk UHS-I MicroSDXC卡提供32GB-1TB容量选择,最大读取速度160MB/s,写入速度90MB/s,较前代产品性能提升50%以上。
符合A2规范,能够以极快的速度启动和加载应用程序,以及具有防震、耐高温、防水、防X射线等特点,满足下一代数据和内容密集型应用程序所需的存储要求,例如:为无人机或智能手机提供4K 视频录制支持等。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2