型号 | NAND Flash | 容量 | 规范 | 堆叠 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
H26M42104HPR | 1ynm 64Gb | 8GB | eMMC5.1 | 1 Die | 11.5x13x0.8 |
H26M52208FPR | 1ynm 64Gb | 16GB | eMMC5.1 | 2 Die | 11.5x13x0.8 |
H26M64208EMR | 1ynm 64Gb | 32GB | eMMC5.1 | 3 Die | 11.5x13x1.0 |
H26M78208CMR | 1ynm 64Gb | 64GB | eMMC5.1 | 4 Die | 11.5x13x1.0 |
H26M51002HPR | 3D-V2 128Gb | 16GB | eMMC5.1 | 1 Die | 11.5x13x0.8 |
H26M62002GMR | 3D-V2 128Gb | 32GB | eMMC5.1 | 2 Die | 11.5x13x1.0 |
H26M74002EPR | 3D-V2 128Gb | 64GB | eMMC5.1 | 4 Die | 11.5x13x1.0 |
H26M88002AMR | 3D-V2 128Gb | 128GB | eMMC5.1 | 8 Die | 11.5x13x1.0 |
SK 海力士eMMC符合eMMC5.1 HS400规范标准,提供8GB-128GB容量选择,eMMC5.1较eMMC5.0成本进一步降低,SK 海力士eMMC5.1采用1ynm 2D和第二代3D工艺NAND Flash,读写性能较eMMC更高,尤其是随机读写性能。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2