| 系列 | NAND Flash | 接口 | 容量 | 随机读取 | 随机写入 | 连续读取 | 连续写入 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCD71VUG800G | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 800GB | 850 KIOPS | 140 KIOPS | 6250 MB/秒 | 1700 MB/秒 | 2.5-inch | |
| KCD71VUG1T60 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 1600GB | 1100 KIOPS | 355 KIOPS | 6650 MB/秒 | 3600 MB/秒 | 2.5-inch | |
| KCD71VUG3T20 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 3200GB | 1100 KIOPS | 330 KIOPS | 6650 MB/秒 | 3200 MB/秒 | 2.5-inch | |
| KCD71VUG6T40 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 6400GB | 1100 KIOPS | 375 KIOPS | 6450 MB/秒 | 5600 MB/秒 | 2.5-inch | |
| KCD71VUG12T8 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 12800GB | 1100 KIOPS | 370 KIOPS | 6450 MB/秒 | 5600 MB/秒 | 2.5-inch | |
| KCD71RUG15T3 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 15360 GB | 1100 KIOPS | 180KIOPS | 6450 MB/秒 | 5600 MB/秒 | 2.5-inch | |
| KCD71RUG7T68 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 7680 GB | 1100 KIOPS | 180KIOPS | 6450 MB/秒 | 5600 MB/秒 | 2.5-inch | |
| KCD71RUG3T84 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 3840 GB | 1100 KIOPS | 180KIOPS | 6650 MB/秒 | 3200 MB/秒 | 2.5-inch | |
| KCD71RUG1T92 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 1920 GB | 1100 KIOPS | 180KIOPS | 6650 MB/秒 | 3600 MB/秒 | 2.5-inch | |
| KCD71RJE1T92 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 1920 GB | 1050 KIOPS | 180 KIOPS | 6450 MB/秒 | 3600 MB/秒 | E3.S |
铠侠CD7系列采用第四代 BiCS FLASH 3D 闪存技术,支持 x4 PCIe 通道,但针对 PCIe Gen5x2 性能进行了优化,类似于 PCIe Gen4x4 性能,节省了两个宝贵的 PCIe 通道用于额外的设备连接。
· EDSFF E3.S 外形规格,容量高达 7.68TB;
· 设计符合最新的 PCIe 5.0 规范并针对 x2 PCIe 通道性能进行了优化;
· 使用较少的 PCIe 通道会增加可支持的 PCIe 设备数量;
· 基于铠侠 BiCS FLASH 3D TLC 闪存;
· 高达 6,450 MB/s 的读取吞吐量和 1,050K IOPS的随机读取 ;
· 75μs 读取延迟和 14μs 写入延迟,分别比上一代 PCIe 4.0 SSD 低 17% 和 60% 的延迟。