| 系列 | 容量 | NAND Flash | 接口类型 | 速度(读) | 速度(写) | 随机读取 | 随机写入 | 接口速度 | 形态 | 厚度 | 保修期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X600 | 128GB | 3D NAND | SATA III | 最高530MB/秒 | 最高490MB/秒 | 最高82K IOPS | 最高74K IOPS | 6Gb/s | 2.5inch | 7mm | 3年 | |
| X600 | 256GB | 3D NAND | SATA III | 最高550MB/秒 | 最高525MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高81K IOPS | 6Gb/s | 2.5inch | 7mm | 3年 | |
| X600 | 512GB | 3D NAND | SATA III | 最高560MB/秒 | 最高530MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高84K IOPS | 6Gb/s | 2.5inch | 7mm | 3年 | |
| X600 | 1TB | 3D NAND | SATA III | 最高560MB/秒 | 最高530MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高84K IOPS | 6Gb/s | 2.5inch | 7mm | 3年 | |
| X600 | 2TB | 3D NAND | SATA III | 最高560MB/秒 | 最高530MB/秒 | 最高95K IOPS | 最高84K IOPS | 6Gb/s | 2.5inch | 7mm | 3年 |
SanDisk X600系列 SATA SSD采用64层3D NAND,提供128GB、256GB、512GB、1TB、2TB五种容量选择,2.5寸、M.2 2280两种形态,采用SATA III接口,6Gbps接口速度,向下兼容SATAⅡ、SATAⅠ,连续读取速度最高达560MB/s,连续写入速度可最高达530MB/s,随机读取速度最高达95K IOPS,随机写入速度最高达84K IOPS。适应于高性能计算、嵌入式物联网、或工业应用。